Files
KopMap/Assets/Resources/原始導出模型/exportedmodel/sl-bd039.lmo.obj
2025-04-03 02:30:16 +08:00

565 lines
14 KiB (Stored with Git LFS)
Plaintext

mtllib sl-bd039.lmo.mtl
o sl-bd039
v -0.4676 2.4519 -3.9976
v 0.5031 2.4519 -3.9976
v 0.5002 2.5425 -3.8360
v -0.4849 2.5286 -3.7291
v -0.2969 2.5258 -1.4367
v -0.4763 2.5654 -0.8170
v -0.4849 2.5258 -1.3249
v 0.4944 2.5654 -0.8170
v 0.4848 2.6086 -1.6587
v -0.4849 -0.0045 -3.9938
v 0.4857 -0.0045 -3.9938
v 0.5031 2.4519 -3.9976
v -0.4676 2.4519 -3.9976
v 0.4857 -0.0045 -3.9938
v 0.4857 -0.0045 -2.9631
v 0.4857 2.3276 -2.9631
v 0.5002 2.5425 -3.8360
v 0.5031 2.4519 -3.9976
v 0.4857 -0.0045 -2.0183
v 0.4857 2.4292 -2.0183
v 0.4857 -0.0045 -0.8151
v 0.4944 2.5654 -0.8170
v 0.4848 2.6086 -1.6587
v -0.4763 2.5654 -0.8170
v -0.4849 -0.0045 -0.8151
v -0.4849 -0.0045 -1.3249
v -0.4849 2.3551 -1.3832
v -0.4849 2.5258 -1.3249
v -0.4849 -0.0045 -3.9938
v -0.4676 2.4519 -3.9976
v -0.4849 2.5286 -3.7291
v -0.4849 2.5969 -2.9631
v -0.4849 -0.0045 -2.9631
v 0.4857 2.3276 -2.9631
v 0.2921 2.3276 -2.9631
v 0.1872 2.5571 -3.0422
v 0.5002 2.5425 -3.8360
v 0.2921 2.3276 -2.9631
v 0.3989 2.5543 -2.1766
v 0.4857 2.4292 -2.0183
v 0.3989 2.5543 -2.1766
v 0.4857 2.4292 -2.0183
v 0.4848 2.6086 -1.6587
v 0.4557 2.7746 -2.0763
v -0.3126 2.6921 -2.9650
v 0.1872 2.5571 -3.0422
v -0.4849 2.5969 -2.9631
v -0.1088 2.7230 -1.9604
v 0.4557 2.7746 -2.0763
v -0.4849 2.3551 -2.0183
v -0.4849 -0.0045 -2.0183
v -0.2557 2.3551 -2.0183
v -0.1088 2.7230 -1.9604
v -0.2969 2.5258 -1.4367
v -0.3336 2.3551 -1.4908
v -0.4849 2.5258 -1.3249
v -0.4849 2.3551 -1.3832
v -0.4849 2.3551 -2.0183
v -0.3188 2.5498 -2.8768
v -0.2557 2.3551 -2.0183
v -0.4849 2.3551 -1.3832
v -0.3336 2.3551 -1.4908
v 0.4190 2.6363 0.0243
v 0.2237 2.8300 0.3547
v -0.4849 2.8300 0.3881
v -0.4763 2.5654 -0.8170
v 0.4944 2.5654 -0.8170
v 0.4857 -0.0045 0.3881
v 0.4857 2.4292 0.3881
v 0.4190 2.6363 0.0243
v 0.4857 -0.0045 -0.8151
v 0.4944 2.5654 -0.8170
v -0.4849 -0.0045 0.3881
v -0.4849 2.8300 0.3881
v 0.2921 2.4292 0.3881
v 0.2237 2.8300 0.3547
v 0.4190 2.6363 0.0243
v 0.4857 2.4292 0.3881
v 0.4557 2.7746 -2.0763
v -0.1088 2.7230 -1.9604
v -0.2557 2.3551 -2.0183
v 0.3989 2.5543 -2.1766
vn -0.0220 0.3858 0.9223
vn 0.0000 0.4892 0.8722
vn 0.0404 0.1335 0.9902
vn -0.1924 0.1905 0.9626
vn -0.0344 -0.0671 0.9972
vn -0.0229 0.0704 0.9973
vn -0.0457 0.0769 0.9960
vn -0.0454 0.0059 0.9990
vn -0.0332 -0.2614 0.9647
vn 0.0000 1.0000 -0.0015
vn 0.0000 1.0000 -0.0015
vn 0.0000 1.0000 -0.0015
vn 0.0000 1.0000 -0.0015
vn 0.9999 -0.0121 -0.0046
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 -0.0038 -0.0017
vn 0.9998 -0.0182 -0.0068
vn 0.9997 -0.0214 -0.0070
vn 1.0000 0.0018 -0.0008
vn 0.9999 0.0058 0.0084
vn 1.0000 0.0000 -0.0034
vn 1.0000 0.0058 0.0072
vn 0.9996 0.0101 0.0251
vn -1.0000 -0.0051 0.0002
vn -1.0000 0.0000 0.0034
vn -1.0000 -0.0038 0.0009
vn -0.9999 -0.0109 -0.0019
vn -0.9998 -0.0175 -0.0060
vn -0.9994 0.0333 0.0035
vn -0.9978 0.0665 0.0069
vn -0.9998 0.0222 0.0023
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.3280 0.0361 0.9440
vn 0.1142 -0.3249 0.9388
vn 0.8180 -0.3137 0.4822
vn 0.8180 -0.3137 0.4822
vn 0.8180 -0.3137 0.4822
vn 0.2067 0.2195 0.9535
vn 0.8521 0.0560 0.5204
vn 0.9793 0.1734 0.1043
vn 0.9028 0.1902 0.3857
vn 0.9793 0.1734 0.1043
vn 0.9723 0.1418 -0.1860
vn 0.0044 -0.4799 0.8773
vn 0.2958 -0.5495 0.7814
vn -0.2346 -0.3744 0.8971
vn -0.0039 -0.3613 0.9324
vn -0.0089 -0.3698 0.9291
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.9335 0.1603 0.3207
vn -0.9039 0.1782 0.3890
vn -0.8416 0.4039 0.3586
vn -0.7169 0.6220 0.3149
vn -0.5188 0.7955 0.3131
vn -0.5584 0.7851 0.2679
vn 0.0485 -0.1569 0.9864
vn 0.1159 -0.5048 0.8554
vn 0.0055 -0.0381 0.9993
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0334 0.2764 0.9605
vn -0.0243 0.5162 0.8562
vn 0.0498 0.3700 0.9277
vn 0.0614 0.1486 0.9870
vn 0.0000 0.0840 0.9965
vn 0.9958 0.0906 0.0127
vn 0.9836 0.1805 0.0000
vn 0.9995 0.0305 0.0074
vn 0.9989 -0.0448 0.0110
vn 0.9960 -0.0896 -0.0033
vn -1.0000 0.0036 0.0017
vn -1.0000 0.0072 0.0000
vn 0.5379 -0.5508 0.6381
vn 0.8898 -0.4164 0.1866
vn 0.5379 -0.5508 0.6381
vn 0.0000 -0.4948 0.8690
vn -0.2802 0.8932 0.3516
vn -0.2161 0.9476 0.2353
vn -0.2802 0.8932 0.3516
vn -0.3386 0.8204 0.4607
vt 0.9995 0.6940
vt 0.9995 0.9965
vt 0.9488 0.9956
vt 0.9152 0.6886
vt 0.1895 0.7827
vt 0.0005 0.6913
vt 0.1301 0.7129
vt 0.0005 0.9938
vt 0.2649 0.9908
vt 0.0005 0.0016
vt 0.9995 0.0016
vt 0.9995 0.7274
vt 0.0005 0.7274
vt 1.6781 0.0097
vt 1.3715 0.0097
vt 1.3715 0.6672
vt 1.6311 0.7278
vt 1.6792 0.7023
vt 1.0906 0.0097
vt 1.0906 0.6959
vt 0.7328 0.0097
vt 0.7333 0.7343
vt 0.9836 0.7464
vt 0.7489 0.6954
vt 0.7484 0.0079
vt 0.8941 0.0079
vt 0.8941 0.6391
vt 0.8941 0.6848
vt 1.6567 0.0079
vt 1.6578 0.6650
vt 1.5811 0.6855
vt 1.3622 0.7038
vt 1.3622 0.0079
vt 0.6746 0.9911
vt 0.6615 0.9270
vt 0.5086 0.7877
vt 0.2855 0.9133
vt 0.5746 0.8784
vt 0.4238 0.9266
vt 0.3778 0.9911
vt 0.4237 0.9267
vt 0.3779 0.9909
vt 0.2648 0.9909
vt 0.3662 0.9238
vt 0.6883 0.7479
vt 0.7069 0.8924
vt 0.6615 0.6961
vt 0.3372 0.8226
vt 0.3661 0.9237
vt 1.0922 0.6391
vt 1.0922 0.0079
vt 0.3776 0.7601
vt 0.3374 0.8227
vt 0.1896 0.7827
vt 0.2145 0.7227
vt 0.1301 0.7130
vt 0.1656 0.6828
vt 0.3778 0.6886
vt 0.6419 0.7591
vt 0.3778 0.7600
vt 0.1656 0.6830
vt 0.2144 0.7226
vt 0.8249 0.9833
vt 0.7495 0.9132
vt 0.7495 0.7351
vt 0.9995 0.7374
vt 0.9995 0.9959
vt 0.6726 0.0097
vt 0.6726 0.6959
vt 0.7485 0.7543
vt 0.9237 0.0097
vt 0.9240 0.7343
vt 0.4046 0.0079
vt 0.4046 0.7662
vt 0.7377 0.9567
vt 0.7499 0.9132
vt 0.8250 0.9832
vt 0.7406 0.9917
vt 0.3662 0.9239
vt 0.3374 0.8228
vt 0.3780 0.7601
vt 0.4237 0.9267
g sl-bd039-0_0_0
usemtl sl-bd039-0_0-0
s off
f 1/1/1 3/3/3 2/2/2
f 3/3/3 1/1/1 4/4/4
f 5/5/5 7/7/7 6/6/6
f 8/8/8 5/5/5 6/6/6
f 8/8/8 9/9/9 5/5/5
f 10/10/10 12/12/12 11/11/11
f 12/12/12 10/10/10 13/13/13
f 14/14/14 16/16/16 15/15/15
f 14/14/14 17/17/17 16/16/16
f 14/14/14 18/18/18 17/17/17
f 16/16/16 19/19/19 15/15/15
f 19/19/19 16/16/16 20/20/20
f 19/19/19 22/22/22 21/21/21
f 20/20/20 22/22/22 19/19/19
f 23/23/23 22/22/22 20/20/20
f 24/24/24 26/26/26 25/25/25
f 24/24/24 27/27/27 26/26/26
f 24/24/24 28/28/28 27/27/27
f 29/29/29 31/31/31 30/30/30
f 31/31/31 33/33/33 32/32/32
f 29/29/29 33/33/33 31/31/31
f 34/34/34 3/3/3 35/35/35
f 39/39/39 34/34/34 35/35/35
f 34/34/34 39/39/39 40/40/40
f 41/41/41 43/43/43 42/42/42
f 45/45/45 3/3/3 4/4/4
f 3/3/3 45/45/45 46/46/46
f 9/9/9 48/48/48 5/5/5
f 9/9/9 49/49/49 48/48/48
f 50/50/50 26/26/26 27/27/27
f 26/26/26 50/50/50 51/51/51
f 51/51/51 32/32/32 33/33/33
f 32/32/32 51/51/51 50/50/50
f 58/58/58 59/59/59 47/47/47
f 59/59/59 58/58/58 60/60/60
f 61/61/61 60/60/60 58/58/58
f 60/60/60 61/61/61 62/62/62
f 60/60/60 35/35/35 59/59/59
f 35/35/35 60/60/60 39/39/39
f 63/63/63 65/65/65 64/64/64
f 63/63/63 66/66/66 65/65/65
f 63/63/63 67/67/67 66/66/66
f 68/68/68 70/70/70 69/69/69
f 71/71/71 70/70/70 68/68/68
f 72/72/72 70/70/70 71/71/71
f 73/73/73 24/24/24 25/25/25
f 24/24/24 73/73/73 74/74/74
g sl-bd039-0_0_1
usemtl sl-bd039-0_0-1
s off
f 36/36/36 38/38/38 37/37/37
f 43/43/43 41/41/41 44/44/44
f 47/47/47 45/45/45 4/4/4
f 52/52/52 54/54/54 53/53/53
f 54/54/54 52/52/52 55/55/55
f 56/56/56 55/55/55 57/57/57
f 55/55/55 56/56/56 54/54/54
f 45/45/45 47/47/47 59/59/59
f 75/75/75 77/77/77 76/76/76
f 77/77/77 75/75/75 78/78/78
f 45/45/45 35/35/35 46/46/46
f 35/35/35 45/45/45 59/59/59
f 79/79/79 81/81/81 80/80/80
f 81/81/81 79/79/79 82/82/82
v 0.4857 2.4540 3.9976
v -0.4849 2.4540 3.9976
v -0.5031 2.6868 3.5796
v -0.2470 2.6868 3.3725
v 0.4851 2.7088 3.4878
v 0.4857 2.4292 0.3881
v 0.4857 -0.0045 0.3881
v 0.4857 -0.0045 1.5912
v 0.4857 2.3276 1.5912
v 0.4857 -0.0045 2.7944
v 0.4857 2.4292 2.7944
v 0.4851 2.7088 3.4878
v 0.4846 2.7719 3.0802
v 0.4857 -0.0045 3.9976
v 0.4857 2.4540 3.9976
v 0.4857 -0.0045 3.9976
v -0.4849 -0.0045 3.9976
v -0.4849 2.4540 3.9976
v 0.4857 2.4540 3.9976
v -0.4849 2.4540 3.9976
v -0.4849 -0.0045 3.9976
v -0.4849 -0.0045 3.4878
v -0.4849 2.3551 3.4878
v -0.5031 2.6868 3.5796
v -0.2007 2.8407 2.8055
v -0.2557 2.3551 2.7944
v -0.3188 2.5498 1.6775
v -0.2926 2.9417 1.6475
v -0.4849 2.8300 0.3881
v -0.4691 2.8936 1.5239
v -0.4849 2.5498 1.5912
v -0.4849 -0.0045 1.5912
v -0.4849 -0.0045 0.3881
v 0.2237 2.8300 0.3547
v 0.2921 2.4292 0.3881
v 0.2921 2.3276 1.5912
v 0.2023 2.8068 1.5912
v 0.3202 2.4292 2.6891
v 0.2921 2.8605 2.7944
v 0.4857 2.4292 0.3881
v 0.4857 2.3276 1.5912
v 0.4857 2.4292 2.7944
v 0.4846 2.7719 3.0802
v 0.2237 2.8300 0.3547
v 0.2023 2.8068 1.5912
v -0.2926 2.9417 1.6475
v -0.4691 2.8936 1.5239
v -0.4849 2.8300 0.3881
v 0.4846 2.7719 3.0802
v -0.2007 2.8407 2.8055
v 0.2921 2.8605 2.7944
v -0.4849 2.3551 2.7944
v -0.4849 -0.0045 2.7944
v -0.2470 2.6868 3.3725
v -0.3373 2.3551 3.3398
v -0.5031 2.6868 3.5796
v -0.4849 2.3551 3.4878
v -0.4849 2.3551 2.7944
v -0.4849 2.5498 1.5912
v -0.4691 2.8936 1.5239
vn 0.0180 -0.3782 0.9256
vn 0.0000 -0.4866 0.8736
vn 0.0763 -0.3414 0.9368
vn -0.0021 -0.2643 0.9644
vn -0.0762 -0.3026 0.9501
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0002 0.0016
vn 1.0000 0.0003 0.0031
vn 1.0000 0.0006 0.0038
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0008
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -0.9998 -0.0037 -0.0192
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.9998 -0.0037 -0.0192
vn -0.9983 -0.0112 -0.0576
vn -0.9944 -0.0368 0.0992
vn -0.6444 -0.0120 0.7646
vn -0.6917 -0.3765 0.6163
vn -0.7539 -0.6441 0.1293
vn -0.9999 -0.0038 0.0161
vn -0.9988 -0.0113 0.0484
vn -0.9999 -0.0028 0.0121
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.9841 -0.0174 0.1768
vn 0.6442 -0.0643 0.7622
vn 0.7388 0.0005 0.6740
vn 0.9824 0.0305 0.1841
vn 0.5944 0.3594 0.7194
vn 0.9654 0.2139 0.1493
vn 0.0000 -0.0841 0.9965
vn 0.0179 0.0308 0.9994
vn 0.2704 0.4251 0.8638
vn 0.6698 0.6283 0.3957
vn 0.0344 0.0618 0.9975
vn 0.1664 -0.0147 0.9859
vn 0.1275 0.0218 0.9916
vn -0.0824 0.1028 0.9913
vn -0.0026 0.0559 0.9984
vn -0.0309 -0.2437 0.9694
vn 0.0482 -0.1523 0.9872
vn -0.0366 -0.1391 0.9896
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.9137 0.3389 0.2244
vn -0.6997 0.4936 0.5165
vn -0.6563 0.7280 0.1983
vn -0.2950 0.2944 0.9090
vn -0.0276 -0.1108 0.9935
vn -0.4564 -0.7317 0.5063
vn -0.5968 -0.7818 0.1806
vt 0.0005 0.9936
vt 0.0005 0.7351
vt 0.0784 0.7380
vt 0.1147 0.8239
vt 0.1063 0.9934
vt 0.6726 0.6959
vt 0.6726 0.0097
vt 0.4215 0.0097
vt 0.4215 0.6672
vt 0.1704 0.0097
vt 0.1704 0.6959
vt 0.0257 0.7747
vt 0.1107 0.7925
vt -0.0807 0.0097
vt -0.0807 0.7028
vt 0.0005 0.0016
vt 0.9995 0.0016
vt 0.9995 0.5948
vt 0.0005 0.5948
vt -0.6269 0.6656
vt -0.6269 0.0079
vt -0.4812 0.0079
vt -0.4812 0.6391
vt -0.4812 0.7279
vt 0.2478 0.8429
vt 0.2550 0.7771
vt 0.4960 0.7754
vt 0.5167 0.8173
vt 0.4046 0.7662
vt 0.0608 0.7832
vt 0.0608 0.6912
vt 0.0608 0.0079
vt 0.4046 0.0079
vt 0.7499 0.9132
vt 0.7377 0.9567
vt 0.5020 0.9602
vt 0.5044 0.8980
vt 0.2744 0.9558
vt 0.2426 0.9224
vt 0.7406 0.9917
vt 0.4987 0.9943
vt 0.2570 0.9943
vt 0.1904 0.9931
vt 0.7495 0.9132
vt 0.5056 0.8980
vt 0.5169 0.8173
vt 0.5437 0.7448
vt 0.7495 0.7351
vt 0.1908 0.9933
vt 0.2479 0.8429
vt 0.2430 0.9219
vt -0.2830 0.6391
vt -0.2830 0.0079
vt 0.1148 0.8240
vt 0.1308 0.7747
vt 0.0783 0.7380
vt 0.1172 0.7274
vt 0.2614 0.7288
vt 0.5035 0.7332
vt 0.5437 0.7450
g sl-bd039-1_1_0
usemtl sl-bd039-1_1-0
s off
f 83/83/83 85/85/85 84/84/84
f 83/83/83 86/86/86 85/85/85
f 83/83/83 87/87/87 86/86/86
f 88/88/88 90/90/90 89/89/89
f 90/90/90 88/88/88 91/91/91
f 91/91/91 92/92/92 90/90/90
f 92/92/92 91/91/91 93/93/93
f 94/94/94 93/93/93 95/95/95
f 92/92/92 97/97/97 96/96/96
f 93/93/93 97/97/97 92/92/92
f 94/94/94 97/97/97 93/93/93
f 98/98/98 100/100/100 99/99/99
f 100/100/100 98/98/98 101/101/101
f 102/102/102 104/104/104 103/103/103
f 102/102/102 105/105/105 104/104/104
f 102/102/102 106/106/106 105/105/105
f 111/111/111 113/113/113 112/112/112
f 111/111/111 114/114/114 113/113/113
f 111/111/111 115/115/115 114/114/114
f 118/118/118 122/122/122 117/117/117
f 122/122/122 118/118/118 123/123/123
f 120/120/120 123/123/123 118/118/118
f 123/123/123 120/120/120 124/124/124
f 126/126/126 128/128/128 127/127/127
f 126/126/126 129/129/129 128/128/128
f 126/126/126 130/130/130 129/129/129
f 131/131/131 86/86/86 87/87/87
f 131/131/131 132/132/132 86/86/86
f 131/131/131 133/133/133 132/132/132
f 134/134/134 104/104/104 105/105/105
f 104/104/104 134/134/134 135/135/135
f 135/135/135 113/113/113 114/114/114
f 113/113/113 135/135/135 134/134/134
f 140/140/140 109/109/109 141/141/141
f 109/109/109 140/140/140 108/108/108
f 139/139/139 108/108/108 140/140/140
f 108/108/108 139/139/139 137/137/137
f 132/132/132 127/127/127 128/128/128
f 127/127/127 132/132/132 133/133/133
g sl-bd039-1_1_1
usemtl sl-bd039-1_1-1
s off
f 107/107/107 109/109/109 108/108/108
f 109/109/109 107/107/107 110/110/110
f 116/116/116 118/118/118 117/117/117
f 118/118/118 116/116/116 119/119/119
f 118/118/118 121/121/121 120/120/120
f 121/121/121 118/118/118 119/119/119
f 120/120/120 125/125/125 124/124/124
f 125/125/125 120/120/120 121/121/121
f 108/108/108 136/136/136 107/107/107
f 136/136/136 108/108/108 137/137/137
f 138/138/138 137/137/137 139/139/139
f 137/137/137 138/138/138 136/136/136
f 110/110/110 141/141/141 109/109/109
f 141/141/141 110/110/110 142/142/142