Files
KopMap/Assets/Resources/原始導出模型/exportedmodel/sw_weiqiang.lmo.obj
2025-04-03 02:30:16 +08:00

254 lines
5.8 KiB (Stored with Git LFS)
Plaintext

mtllib sw_weiqiang.lmo.mtl
o sw_weiqiang
v -0.0742 1.9453 -1.8252
v 0.7997 1.9462 -1.8250
v 0.7998 3.0479 -1.8231
v 0.3242 3.0461 -1.8233
v -0.7998 -0.0165 -1.8231
v 0.7998 -0.0164 -1.8229
v 0.7997 1.9462 -1.8250
v -0.0742 1.9453 -1.8252
v -0.0742 1.9453 -1.8252
v 0.3242 3.0461 -1.8233
v 0.3228 3.0461 1.8249
v -0.0742 1.9453 1.8229
v -0.0742 1.9453 -1.8252
v -0.0742 1.9453 1.8229
v -0.7998 -0.0165 1.8249
v -0.7998 -0.0165 -1.8231
v 0.3228 3.0461 1.8249
v 0.7998 3.0479 1.8251
v 0.7997 1.9462 1.8231
v -0.0742 1.9453 1.8229
v -0.0742 1.9453 1.8229
v 0.7997 1.9462 1.8231
v 0.7998 -0.0164 1.8252
v -0.7998 -0.0165 1.8249
v 0.7998 3.0479 1.8251
v 0.7998 3.0479 -1.8231
v 0.7997 1.9462 -1.8250
v 0.7997 1.9462 1.8231
v 0.7998 -0.0164 1.8252
v 0.7997 1.9462 1.8231
v 0.7997 1.9462 -1.8250
v 0.7998 -0.0164 -1.8229
v 0.2299 3.0462 -1.8233
v 0.7998 3.0479 -1.8231
v 0.7998 3.4738 -1.8231
v 0.2295 3.4716 -1.8233
v 0.7998 3.4738 1.8251
v 0.2295 3.4716 1.8249
v 0.2295 3.4716 -1.8233
v 0.7998 3.4738 -1.8231
v 0.7998 3.0479 1.8251
v 0.7998 3.4738 1.8251
v 0.7998 3.4738 -1.8231
v 0.7998 3.0479 -1.8231
v 0.2295 3.4716 1.8249
v 0.2285 3.0462 1.8248
v 0.2299 3.0462 -1.8233
v 0.2299 3.0462 -1.8233
v 0.2295 3.4716 -1.8233
v 0.2295 3.4716 1.8249
v 0.2285 3.0462 1.8248
v 0.2295 3.4716 1.8249
v 0.7998 3.4738 1.8251
v 0.7998 3.0479 1.8251
v 0.7998 -0.0164 -1.8229
v -0.7998 -0.0165 -1.8231
v -1.1698 -1.0024 -1.8231
v 0.7998 -1.0023 -1.8229
v -0.7998 -0.0165 -1.8231
v -0.7998 -0.0165 1.8249
v -1.1698 -1.0024 1.8249
v -1.1698 -1.0024 -1.8231
v -0.7998 -0.0165 1.8249
v 0.7998 -0.0164 1.8252
v 0.7998 -1.0023 1.8252
v -1.1698 -1.0024 1.8249
v 0.7998 -0.0164 1.8252
v 0.7998 -0.0164 -1.8229
v 0.7998 -1.0023 -1.8229
v 0.7998 -1.0023 1.8252
vn 0.0002 1.0000 -0.0001
vn 0.0002 1.0000 0.0003
vn 0.0003 1.0000 0.0008
vn 0.0004 1.0000 0.0016
vn 0.0002 1.0000 -0.0011
vn 0.0001 1.0000 -0.0011
vn 0.0002 1.0000 0.0003
vn 0.0002 1.0000 -0.0001
vn -0.9392 0.0001 0.3435
vn -0.9403 0.0004 0.3403
vn -0.9406 0.0001 0.3395
vn -0.9393 0.0000 0.3431
vn -0.9392 0.0001 0.3435
vn -0.9393 0.0000 0.3431
vn -0.9379 0.0000 0.3469
vn -0.9379 0.0000 0.3469
vn -0.0003 -1.0000 -0.0018
vn -0.0004 -1.0000 -0.0018
vn -0.0003 -1.0000 -0.0003
vn -0.0002 -1.0000 0.0000
vn -0.0002 -1.0000 0.0000
vn -0.0003 -1.0000 -0.0003
vn -0.0002 -1.0000 0.0011
vn -0.0002 -1.0000 0.0011
vn 1.0000 0.0000 -0.0001
vn 1.0000 0.0000 -0.0001
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0001
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0001
vn 0.0004 1.0000 0.0000
vn 0.0003 1.0000 0.0008
vn 0.0004 1.0000 0.0000
vn 0.0004 1.0000 0.0000
vn -0.0039 0.0000 1.0000
vn -0.0039 0.0000 1.0000
vn -0.0039 0.0000 1.0000
vn -0.0039 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0004 0.0024
vn -1.0000 0.0004 0.0024
vn -1.0000 0.0004 0.0024
vn -1.0000 0.0000 -0.0009
vn -1.0000 0.0000 -0.0009
vn -1.0000 0.0000 -0.0009
vn -0.0004 -1.0000 -0.0001
vn -0.0003 -1.0000 -0.0002
vn -0.0005 -1.0000 -0.0001
vn -0.0005 -1.0000 0.0000
vn 0.0001 1.0000 0.0000
vn 0.0001 1.0000 0.0000
vn 0.0001 1.0000 0.0000
vn 0.0001 1.0000 0.0000
vn -0.9362 0.0000 0.3514
vn -0.9362 0.0000 0.3514
vn -0.9362 0.0000 0.3514
vn -0.9362 0.0000 0.3514
vn -0.0002 -1.0000 0.0000
vn -0.0002 -1.0000 0.0000
vn -0.0002 -1.0000 0.0000
vn -0.0002 -1.0000 0.0001
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vt 0.7723 0.6168
vt 0.9522 0.6168
vt 0.9340 0.8114
vt 0.8368 0.8114
vt 0.6488 0.3226
vt 0.9583 0.3226
vt 0.9499 0.6166
vt 0.7732 0.6165
vt 0.0528 0.7884
vt 0.0528 0.9588
vt 0.5530 0.9588
vt 0.5530 0.7884
vt 0.0582 0.7866
vt 0.5504 0.7866
vt 0.5477 0.4833
vt 0.0582 0.4787
vt 0.9393 0.8116
vt 0.8425 0.8116
vt 0.7780 0.6187
vt 0.9575 0.6187
vt 0.9567 0.6170
vt 0.7756 0.6169
vt 0.6536 0.3268
vt 0.9595 0.3235
vt 0.5530 0.9588
vt 0.0528 0.9588
vt 0.0528 0.7884
vt 0.5530 0.7884
vt 0.5504 0.4771
vt 0.5504 0.7866
vt 0.0582 0.7866
vt 0.0582 0.4771
vt 0.6821 0.1421
vt 0.4474 0.1421
vt 0.4474 0.0231
vt 0.6821 0.0231
vt 0.1534 0.2973
vt 0.1534 0.1646
vt 0.9455 0.1616
vt 0.9455 0.2944
vt 0.1534 0.1604
vt 0.1534 0.0193
vt 0.9455 0.0187
vt 0.9455 0.1575
vt 0.1534 0.1473
vt 0.1534 0.0081
vt 0.9455 0.0075
vt 0.9455 0.0075
vt 0.9455 0.1444
vt 0.1534 0.1473
vt 0.6840 0.1348
vt 0.6840 0.0231
vt 0.4453 0.0231
vt 0.4453 0.1348
vt 0.6528 0.5343
vt 0.9100 0.5343
vt 0.9695 0.3228
vt 0.6528 0.3228
vt 0.0541 0.6197
vt 0.5514 0.6197
vt 0.5514 0.4703
vt 0.0541 0.4703
vt 0.9100 0.5343
vt 0.6528 0.5343
vt 0.6528 0.3228
vt 0.9695 0.3228
vt 0.5515 0.6117
vt 0.0541 0.6117
vt 0.0541 0.4703
vt 0.5515 0.4703
g sw_weiqiang-0_0_0
usemtl sw_weiqiang-0_0-0
s off
f 1/1/1 3/3/3 2/2/2
f 3/3/3 1/1/1 4/4/4
f 5/5/5 7/7/7 6/6/6
f 7/7/7 5/5/5 8/8/8
f 9/9/9 11/11/11 10/10/10
f 11/11/11 9/9/9 12/12/12
f 13/13/13 15/15/15 14/14/14
f 15/15/15 13/13/13 16/16/16
f 17/17/17 19/19/19 18/18/18
f 19/19/19 17/17/17 20/20/20
f 21/21/21 23/23/23 22/22/22
f 23/23/23 21/21/21 24/24/24
f 25/25/25 27/27/27 26/26/26
f 27/27/27 25/25/25 28/28/28
f 29/29/29 31/31/31 30/30/30
f 31/31/31 29/29/29 32/32/32
f 33/33/33 35/35/35 34/34/34
f 35/35/35 33/33/33 36/36/36
f 37/37/37 39/39/39 38/38/38
f 39/39/39 37/37/37 40/40/40
f 41/41/41 43/43/43 42/42/42
f 43/43/43 41/41/41 44/44/44
f 45/45/45 47/47/47 46/46/46
f 48/48/48 50/50/50 49/49/49
f 51/51/51 53/53/53 52/52/52
f 53/53/53 51/51/51 54/54/54
f 55/55/55 57/57/57 56/56/56
f 57/57/57 55/55/55 58/58/58
f 59/59/59 61/61/61 60/60/60
f 61/61/61 59/59/59 62/62/62
f 63/63/63 65/65/65 64/64/64
f 65/65/65 63/63/63 66/66/66
f 67/67/67 69/69/69 68/68/68
f 69/69/69 67/67/67 70/70/70