Files
KopMap/Assets/Resources/原始導出模型/exportedmodel/hlcx09.lmo.obj
2025-04-03 02:30:16 +08:00

353 lines
8.1 KiB (Stored with Git LFS)
Plaintext

mtllib hlcx09.lmo.mtl
o hlcx09
v -1.2678 0.0039 -1.2419
v -1.2857 0.0039 -1.1415
v -0.0962 2.2845 0.0183
v -0.0783 2.3060 -0.0821
v -1.3677 0.0039 -1.2215
v -0.1782 2.3274 -0.0617
v -1.3677 0.0039 -1.2215
v -0.1782 2.3274 -0.0617
v -0.9577 0.0039 1.4277
v -0.8555 0.0039 1.4245
v 0.0035 2.3033 0.0318
v -0.0987 2.3233 0.0350
v -0.9175 0.0039 1.5214
v -0.0585 2.3449 0.1287
v -0.9577 0.0039 1.4277
v -0.0987 2.3233 0.0350
v 0.3681 0.0039 -1.4458
v 0.2728 0.0039 -1.4094
v -0.0481 3.7127 -0.0484
v 0.0472 3.7341 -0.0848
v 0.2728 0.0039 -1.4094
v 0.2991 0.0039 -1.5209
v -0.0218 3.7555 -0.1599
v -0.0481 3.7127 -0.0484
v 0.9959 0.0039 0.4498
v 0.9594 0.0039 0.3538
v -0.0008 3.8415 0.0061
v 0.0358 3.8593 0.1020
v 1.0742 0.0039 0.3823
v 0.1140 3.8727 0.0345
v 0.9959 0.0039 0.4498
v 0.0358 3.8593 0.1020
v -0.1251 0.0000 -0.1514
v -0.1251 4.3807 -0.1514
v -0.2261 4.3807 0.0212
v -0.2261 0.0000 0.0212
v 0.0749 0.0000 -0.1502
v 0.0749 4.3807 -0.1502
v 0.1739 0.0000 0.0236
v 0.1739 4.3807 0.0236
v 0.0728 0.0000 0.1962
v 0.0728 4.3807 0.1962
v -0.1272 0.0000 0.1950
v -0.1272 4.3807 0.1950
v -0.3255 4.7922 -0.5032
v -0.6310 4.7922 0.0188
v -0.2261 4.3807 0.0212
v -0.1251 4.3807 -0.1514
v 0.2794 4.7922 -0.4996
v -0.3255 4.7922 -0.5032
v -0.1251 4.3807 -0.1514
v 0.0749 4.3807 -0.1502
v 0.5787 4.7922 0.0260
v 0.1739 4.3807 0.0236
v 0.2732 4.7922 0.5480
v 0.0728 4.3807 0.1962
v -0.3316 4.7922 0.5444
v -0.1272 4.3807 0.1950
v -0.6310 4.7922 0.0188
v -0.3255 4.7922 -0.5032
v -0.0261 4.6133 0.0224
v -0.3255 4.7922 -0.5032
v 0.2794 4.7922 -0.4996
v -0.0261 4.6133 0.0224
v 0.2794 4.7922 -0.4996
v 0.5787 4.7922 0.0260
v -0.0261 4.6133 0.0224
v 0.5787 4.7922 0.0260
v 0.2732 4.7922 0.5480
v -0.0261 4.6133 0.0224
v 0.2732 4.7922 0.5480
v -0.3316 4.7922 0.5444
v -0.0261 4.6133 0.0224
v -0.3316 4.7922 0.5444
v -0.6310 4.7922 0.0188
v -0.0261 4.6133 0.0224
vn 0.4399 0.8733 0.2091
vn 0.0344 -0.8835 -0.4672
vn 0.2614 -0.8009 -0.5387
vn 0.7712 0.6310 -0.0840
vn -0.7671 0.3186 0.5568
vn -0.8583 0.1195 0.4991
vn -0.7671 0.3186 0.5568
vn -0.8583 0.1195 0.4991
vn -0.9471 0.2556 0.1940
vn 0.8639 0.2171 -0.4544
vn 0.7373 0.4228 -0.5270
vn -0.7749 0.6254 -0.0918
vn -0.1537 -0.8211 0.5497
vn 0.0529 -0.8665 0.4963
vn -0.9471 0.2556 0.1940
vn -0.7749 0.6254 -0.0918
vn 0.9966 -0.0468 0.0673
vn -0.7141 -0.6349 -0.2948
vn -0.6337 -0.7076 -0.3127
vn 0.9734 -0.2291 -0.0012
vn -0.7141 -0.6349 -0.2948
vn -0.1712 0.9302 0.3246
vn -0.2506 0.9167 0.3111
vn -0.6337 -0.7076 -0.3127
vn -0.1170 -0.9913 0.0596
vn -0.6830 0.6922 -0.2334
vn -0.7235 0.6477 -0.2388
vn -0.2472 -0.9686 0.0252
vn 0.9609 0.1617 0.2248
vn 0.9487 0.2327 0.2143
vn -0.1170 -0.9913 0.0596
vn -0.2472 -0.9686 0.0252
vn -0.4949 0.8690 0.0000
vn -0.4470 0.7848 -0.4293
vn -0.9031 0.0053 -0.4293
vn -1.0000 0.0059 0.0000
vn 0.5051 0.8631 0.0000
vn 0.4562 0.7795 -0.4293
vn 1.0000 -0.0059 0.0000
vn 0.9031 -0.0053 -0.4293
vn 0.4949 -0.8690 0.0000
vn 0.4470 -0.7848 -0.4293
vn -0.5051 -0.8631 0.0000
vn -0.4562 -0.7795 -0.4293
vn -0.3528 0.6194 -0.7013
vn -0.7128 0.0042 -0.7013
vn -0.9031 0.0053 -0.4293
vn -0.4470 0.7848 -0.4293
vn 0.3601 0.6152 -0.7013
vn -0.3528 0.6194 -0.7013
vn -0.4470 0.7848 -0.4293
vn 0.4562 0.7795 -0.4293
vn 0.7128 -0.0042 -0.7013
vn 0.9031 -0.0053 -0.4293
vn 0.3528 -0.6194 -0.7013
vn 0.4470 -0.7848 -0.4293
vn -0.3601 -0.6152 -0.7013
vn -0.4562 -0.7795 -0.4293
vn 0.2789 -0.1632 0.9464
vn 0.2789 -0.1632 0.9464
vn 0.2789 -0.1632 0.9464
vn -0.0019 -0.3231 0.9464
vn -0.0019 -0.3231 0.9464
vn -0.0019 -0.3231 0.9464
vn -0.2808 -0.1599 0.9464
vn -0.2808 -0.1599 0.9464
vn -0.2808 -0.1599 0.9464
vn -0.2789 0.1632 0.9464
vn -0.2789 0.1632 0.9464
vn -0.2789 0.1632 0.9464
vn 0.0019 0.3231 0.9464
vn 0.0019 0.3231 0.9464
vn 0.0019 0.3231 0.9464
vn 0.2808 0.1599 0.9464
vn 0.2808 0.1599 0.9464
vn 0.2808 0.1599 0.9464
vt 0.5411 0.0231
vt 0.5796 0.0231
vt 0.5796 0.6883
vt 0.5411 0.6883
vt 0.6186 0.0231
vt 0.6186 0.6883
vt 0.5045 0.0231
vt 0.5045 0.6883
vt 0.5045 0.0231
vt 0.5411 0.0231
vt 0.5411 0.6883
vt 0.5045 0.6883
vt 0.5796 0.0231
vt 0.5796 0.6883
vt 0.6186 0.0231
vt 0.6186 0.6883
vt 0.5796 0.0231
vt 0.6186 0.0231
vt 0.6186 0.6883
vt 0.5796 0.6883
vt 0.5045 0.0231
vt 0.5411 0.0231
vt 0.5411 0.6883
vt 0.5045 0.6883
vt 0.5045 0.0231
vt 0.5411 0.0231
vt 0.5411 0.6883
vt 0.5045 0.6883
vt 0.5796 0.0231
vt 0.5796 0.6883
vt 0.6186 0.0231
vt 0.6186 0.6883
vt 0.3604 0.0205
vt 0.3604 0.9875
vt 0.4253 0.9875
vt 0.4253 0.0205
vt 0.2956 0.0205
vt 0.2956 0.9875
vt 0.3604 0.0205
vt 0.3604 0.9875
vt 0.4253 0.0205
vt 0.4253 0.9875
vt 0.4902 0.0205
vt 0.4902 0.9875
vt 0.2580 0.0304
vt 0.2580 0.1422
vt 0.0402 0.2660
vt 0.0402 0.2161
vt 0.2580 0.5893
vt 0.2580 0.7011
vt 0.0402 0.5155
vt 0.0402 0.4656
vt 0.2580 0.4775
vt 0.0402 0.4157
vt 0.2580 0.3658
vt 0.0402 0.3658
vt 0.2580 0.2540
vt 0.0402 0.3159
vt 0.2810 0.8509
vt 0.2162 0.9806
vt 0.1514 0.8509
vt 0.2162 0.9806
vt 0.0866 0.9806
vt 0.1514 0.8509
vt 0.0866 0.9806
vt 0.0217 0.8509
vt 0.1514 0.8509
vt 0.0217 0.8509
vt 0.0866 0.7213
vt 0.1514 0.8509
vt 0.0866 0.7213
vt 0.2162 0.7213
vt 0.1514 0.8509
vt 0.2162 0.7213
vt 0.2810 0.8509
vt 0.1514 0.8509
g hlcx09-0_0_0
usemtl hlcx09-0_0-0
s off
f 1/1/1 3/3/3 2/2/2
f 3/3/3 1/1/1 4/4/4
f 2/2/2 6/6/6 5/5/5
f 6/6/6 2/2/2 3/3/3
f 7/7/7 4/4/4 1/1/1
f 4/4/4 7/7/7 8/8/8
f 9/9/9 11/11/11 10/10/10
f 11/11/11 9/9/9 12/12/12
f 10/10/10 14/14/14 13/13/13
f 14/14/14 10/10/10 11/11/11
f 13/13/13 16/16/16 15/15/15
f 16/16/16 13/13/13 14/14/14
f 17/17/17 19/19/19 18/18/18
f 19/19/19 17/17/17 20/20/20
f 21/21/21 23/23/23 22/22/22
f 23/23/23 21/21/21 24/24/24
f 22/22/22 20/20/20 17/17/17
f 20/20/20 22/22/22 23/23/23
f 25/25/25 27/27/27 26/26/26
f 27/27/27 25/25/25 28/28/28
f 26/26/26 30/30/30 29/29/29
f 30/30/30 26/26/26 27/27/27
f 29/29/29 32/32/32 31/31/31
f 32/32/32 29/29/29 30/30/30
f 33/33/33 35/35/35 34/34/34
f 35/35/35 33/33/33 36/36/36
f 37/37/37 34/34/34 38/38/38
f 34/34/34 37/37/37 33/33/33
f 39/39/39 38/38/38 40/40/40
f 38/38/38 39/39/39 37/37/37
f 41/41/41 40/40/40 42/42/42
f 40/40/40 41/41/41 39/39/39
f 43/43/43 42/42/42 44/44/44
f 42/42/42 43/43/43 41/41/41
f 36/36/36 44/44/44 35/35/35
f 44/44/44 36/36/36 43/43/43
f 45/45/45 47/47/47 46/46/46
f 47/47/47 45/45/45 48/48/48
f 49/49/49 51/51/51 50/50/50
f 51/51/51 49/49/49 52/52/52
f 53/53/53 52/52/52 49/49/49
f 52/52/52 53/53/53 54/54/54
f 55/55/55 54/54/54 53/53/53
f 54/54/54 55/55/55 56/56/56
f 57/57/57 56/56/56 55/55/55
f 56/56/56 57/57/57 58/58/58
f 46/46/46 58/58/58 57/57/57
f 58/58/58 46/46/46 47/47/47
f 59/59/59 61/61/61 60/60/60
f 62/62/62 64/64/64 63/63/63
f 65/65/65 67/67/67 66/66/66
f 68/68/68 70/70/70 69/69/69
f 71/71/71 73/73/73 72/72/72
f 74/74/74 76/76/76 75/75/75
v 0.6308 4.6075 -0.3263
v -0.6343 4.6075 0.4023
v -0.6343 6.4301 0.4023
v 0.6308 6.4301 -0.3263
v -0.6623 4.6075 0.3538
v 0.6029 4.6075 -0.3748
v 0.6029 6.4301 -0.3748
v -0.6623 6.4301 0.3538
v 0.2211 4.6075 0.7048
v -0.3047 4.6075 -0.6571
v -0.3047 6.4301 -0.6571
v 0.2211 6.4301 0.7048
v -0.2525 4.6075 -0.6773
v 0.2733 4.6075 0.6847
v 0.2733 6.4301 0.6847
v -0.2525 6.4301 -0.6773
vn 0.4990 -0.8666 0.0000
vn 0.4990 -0.8666 0.0000
vn 0.4990 -0.8666 0.0000
vn 0.4990 -0.8666 0.0000
vn -0.4990 0.8666 0.0000
vn -0.4990 0.8666 0.0000
vn -0.4990 0.8666 0.0000
vn -0.4990 0.8666 0.0000
vn -0.9329 -0.3602 0.0000
vn -0.9329 -0.3602 0.0000
vn -0.9329 -0.3602 0.0000
vn -0.9329 -0.3602 0.0000
vn 0.9329 0.3602 0.0000
vn 0.9329 0.3602 0.0000
vn 0.9329 0.3602 0.0000
vn 0.9329 0.3602 0.0000
vt 0.0005 0.1277
vt 0.9995 0.1277
vt 0.9995 0.9995
vt 0.0005 0.9995
vt 0.9995 0.1277
vt 0.0005 0.1277
vt 0.0005 0.9995
vt 0.9995 0.9995
vt 0.0005 0.1277
vt 0.9995 0.1277
vt 0.9995 0.9995
vt 0.0005 0.9995
vt 0.9995 0.1277
vt 0.0005 0.1277
vt 0.0005 0.9995
vt 0.9995 0.9995
g hlcx09-1_1_0
usemtl hlcx09-1_1-0
s off
f 77/77/77 79/79/79 78/78/78
f 79/79/79 77/77/77 80/80/80
f 81/81/81 83/83/83 82/82/82
f 83/83/83 81/81/81 84/84/84
f 85/85/85 87/87/87 86/86/86
f 87/87/87 85/85/85 88/88/88
f 89/89/89 91/91/91 90/90/90
f 91/91/91 89/89/89 92/92/92