2025-04-03 02:30:16 +08:00

342 lines
7.7 KiB (Stored with Git LFS)
Plaintext

mtllib kyjj-bd03-31.lmo.mtl
o kyjj-bd03-31
v 0.4550 0.4015 -0.4550
v -0.4550 0.4015 -0.4550
v -0.6692 0.4015 -0.6692
v 0.6692 0.4015 -0.6692
v 0.4550 0.4015 0.4550
v 0.4550 0.4015 -0.4550
v 0.6692 0.4015 -0.6692
v 0.6692 0.4015 0.6692
v -0.4550 0.4015 0.4550
v 0.4550 0.4015 0.4550
v 0.6692 0.4015 0.6692
v -0.6692 0.4015 0.6692
v -0.4550 0.4015 -0.4550
v -0.4550 0.4015 0.4550
v -0.6692 0.4015 0.6692
v -0.6692 0.4015 -0.6692
v 0.4550 1.3086 -0.4550
v -0.4550 1.3086 -0.4550
v -0.4550 0.4015 -0.4550
v 0.4550 0.4015 -0.4550
v 0.4550 1.3086 0.4550
v 0.4550 1.3086 -0.4550
v 0.4550 0.4015 -0.4550
v 0.4550 0.4015 0.4550
v -0.4550 1.3086 0.4550
v 0.4550 1.3086 0.4550
v 0.4550 0.4015 0.4550
v -0.4550 0.4015 0.4550
v -0.4550 1.3086 -0.4550
v -0.4550 1.3086 0.4550
v -0.4550 0.4015 0.4550
v -0.4550 0.4015 -0.4550
v -0.6060 1.2510 -0.6060
v 0.6060 1.2510 -0.6060
v 0.6060 1.4999 -0.6060
v -0.1352 1.4999 -0.6060
v -0.6060 1.2510 -0.6060
v -0.1352 1.4999 -0.6060
v -0.6060 1.2510 -0.6060
v 0.6060 1.4999 0.6060
v 0.6060 1.4999 -0.6060
v 0.6060 1.2510 -0.6060
v 0.6060 1.2510 0.6060
v 0.6060 1.2510 0.6060
v -0.6060 1.2510 0.6060
v 0.2520 1.3861 0.6060
v 0.6692 0.4015 -0.6692
v -0.6692 0.4015 -0.6692
v -0.6692 0.0000 -0.6692
v 0.6692 0.0000 -0.6692
v 0.6692 0.4015 0.6692
v 0.6692 0.4015 -0.6692
v 0.6692 0.0000 -0.6692
v 0.6692 0.0000 0.6692
v -0.6692 0.4015 0.6692
v 0.6692 0.4015 0.6692
v 0.6692 0.0000 0.6692
v -0.6692 0.0000 0.6692
v -0.6692 0.4015 -0.6692
v -0.6692 0.4015 0.6692
v -0.6692 0.0000 0.6692
v -0.6692 0.0000 -0.6692
v -0.6060 1.4999 -0.2617
v -0.6060 1.2510 -0.6060
v -0.1352 1.4999 -0.6060
v -0.3888 1.4999 -0.3888
v -0.6060 1.4999 -0.2617
v -0.6060 1.4999 0.6060
v -0.6060 1.2510 0.6060
v -0.6060 1.2510 0.6060
v -0.6060 1.2510 -0.6060
v -0.6060 1.2510 -0.6060
v -0.6060 1.2510 -0.6060
v 0.6060 1.4999 0.6060
v -0.6060 1.4999 0.6060
v 0.3046 1.4999 0.4765
v 0.2520 1.3861 0.6060
v 0.6060 1.4999 0.6060
v -0.6060 1.4999 0.6060
v 0.0000 1.4999 0.0000
v -0.6060 1.4999 0.6060
v -0.6060 1.4999 -0.2617
v -0.3888 1.4999 -0.3888
v 0.6060 1.4999 0.6060
v 0.3046 1.4999 0.4765
v 0.0000 1.4999 0.0000
v -0.3888 1.4999 -0.3888
v -0.1352 1.4999 -0.6060
v 0.6060 1.4999 -0.6060
v 0.6060 1.4999 -0.6060
v 0.6060 1.4999 0.6060
v -0.6060 1.4999 0.6060
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.3670 0.5019 0.7832
vn -0.3937 0.5385 0.7450
vn -0.3660 0.5005 0.7845
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0965 -0.6790 0.7278
vn -0.1025 -0.6329 0.7675
vn -0.0346 -0.6518 0.7576
vn -0.2492 -0.5802 0.7754
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vt 0.8913 0.6121
vt 0.8913 0.1287
vt 0.7775 0.0149
vt 0.7775 0.7259
vt 0.8913 0.6121
vt 0.8913 0.1287
vt 0.7775 0.0149
vt 0.7775 0.7259
vt 0.8913 0.1287
vt 0.8913 0.6121
vt 0.7775 0.7259
vt 0.7775 0.0149
vt 0.8913 0.1287
vt 0.8913 0.6121
vt 0.7775 0.7259
vt 0.7775 0.0149
vt 0.0090 0.6033
vt 0.6017 0.6033
vt 0.6017 0.0130
vt 0.0090 0.0130
vt 0.0090 0.6033
vt 0.6017 0.6033
vt 0.6017 0.0131
vt 0.0090 0.0131
vt 0.0090 0.6033
vt 0.6017 0.6033
vt 0.6017 0.0130
vt 0.0090 0.0130
vt 0.0090 0.6033
vt 0.6017 0.6033
vt 0.6017 0.0130
vt 0.0090 0.0130
vt 0.6185 0.7239
vt 0.6185 0.0121
vt 0.7646 0.0121
vt 0.7646 0.4854
vt 0.6185 0.7239
vt 0.7646 0.4854
vt 0.6185 0.7239
vt 0.7646 0.0121
vt 0.7646 0.7239
vt 0.6184 0.7239
vt 0.6184 0.0121
vt 0.6184 0.7239
vt 0.6184 0.0120
vt 0.6977 0.5159
vt -0.6237 0.4215
vt -2.0242 0.4215
vt -2.0242 0.0013
vt -0.6237 0.0013
vt 0.7772 0.4215
vt -0.6237 0.4215
vt -0.6237 0.0013
vt 0.7772 0.0013
vt -3.4242 0.4215
vt -2.0242 0.4215
vt -2.0242 0.0013
vt -3.4242 0.0013
vt -4.8244 0.4215
vt -3.4241 0.4215
vt -3.4241 0.0012
vt -4.8244 0.0012
vt 0.4327 0.0051
vt 0.9953 0.0051
vt 0.9953 0.6687
vt 0.6352 0.3912
vt 0.7646 0.2143
vt 0.7646 0.7239
vt 0.6184 0.7239
vt 0.6184 0.7239
vt 0.6184 0.0121
vt 0.6184 0.0121
vt 0.6184 0.0121
vt 0.7646 0.7239
vt 1.3629 0.0580
vt 0.5884 0.1681
vt 0.6369 0.0135
vt 0.3321 0.0580
vt 0.7646 0.0120
vt 0.2393 0.5600
vt 0.4679 0.3317
vt 0.1443 0.3320
vt 0.0814 0.4019
vt 0.4679 0.3317
vt 0.4158 0.4449
vt 0.2393 0.5600
vt 0.0814 0.4019
vt 0.0097 0.4844
vt 0.0097 0.7883
vt 0.4674 0.7883
vt 0.0097 0.7883
vt 0.4674 0.7883
g kyjj-bd03-31-0_0_0
usemtl kyjj-bd03-31-0_0-0
s off
f 1/1/1 3/3/3 2/2/2
f 3/3/3 1/1/1 4/4/4
f 5/5/5 7/7/7 6/6/6
f 7/7/7 5/5/5 8/8/8
f 9/9/9 11/11/11 10/10/10
f 11/11/11 9/9/9 12/12/12
f 13/13/13 15/15/15 14/14/14
f 15/15/15 13/13/13 16/16/16
f 17/17/17 19/19/19 18/18/18
f 19/19/19 17/17/17 20/20/20
f 21/21/21 23/23/23 22/22/22
f 23/23/23 21/21/21 24/24/24
f 25/25/25 27/27/27 26/26/26
f 27/27/27 25/25/25 28/28/28
f 29/29/29 31/31/31 30/30/30
f 31/31/31 29/29/29 32/32/32
f 33/33/33 35/35/35 34/34/34
f 33/33/33 36/36/36 35/35/35
f 37/37/37 39/39/39 38/38/38
f 40/40/40 42/42/42 41/41/41
f 42/42/42 40/40/40 43/43/43
f 44/44/44 46/46/46 45/45/45
f 67/67/67 69/69/69 68/68/68
f 70/70/70 72/72/72 71/71/71
f 67/67/67 73/73/73 69/69/69
f 74/74/74 46/46/46 44/44/44
f 45/45/45 46/46/46 79/79/79
g kyjj-bd03-31-0_0_1
usemtl kyjj-bd03-31-0_0-1
s off
f 47/47/47 49/49/49 48/48/48
f 49/49/49 47/47/47 50/50/50
f 51/51/51 53/53/53 52/52/52
f 53/53/53 51/51/51 54/54/54
f 55/55/55 57/57/57 56/56/56
f 57/57/57 55/55/55 58/58/58
f 59/59/59 61/61/61 60/60/60
f 61/61/61 59/59/59 62/62/62
g kyjj-bd03-31-0_0_2
usemtl kyjj-bd03-31-0_0-2
s off
f 63/63/63 65/65/65 64/64/64
f 65/65/65 63/63/63 66/66/66
f 75/75/75 77/77/77 76/76/76
f 76/76/76 77/77/77 78/78/78
f 80/80/80 82/82/82 81/81/81
f 82/82/82 80/80/80 83/83/83
f 84/84/84 86/86/86 85/85/85
f 87/87/87 89/89/89 88/88/88
f 89/89/89 87/87/87 86/86/86
f 80/80/80 91/91/91 90/90/90
f 92/92/92 85/85/85 86/86/86