Files
JJBB/Assets/Project3D/BundleData/Tables3D/CollectItem.txt
2024-08-23 15:49:34 +08:00

75 lines
4.7 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Id Desc Index CharModelID PosX PosY PosZ RotX RotY RotZ Radius Count IsAutoLife AutoLifeTime ShowName ShowMissionParam DeleteMissionParam
SHORT STRING INT INT FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT INT BOOL SHORT INT STRING STRING
#SplitSign Server Server
#场景id 策划维护,此列程序不读 当前场景物品索引 CharModel表索引 位置X 位置Y:调采集物下面model的位置 位置Z 模型旋转X 模型旋转Y 模型旋转Z 物品分布半径 物品数量 采集后后是否自动生成 自动生成时间s 是否显示名字 创建采集物:任务ID|子任务Index没用填-1 删除采集物任务ID|子任务Index-1子任务全部完成才删除
4 采薇仙子 1 20098 -103.69 0 15.54 0 0 0 0 1 1 3 0 -1 -1
1 拿把武器 5 20141 29.93 0 15.86 0 45 0 0 1 1 3 0 -1 -1
13 琅嬛圣经 14 20098 -28.69 0 -27.59 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
13 主城爱心 15 20098 -38.22 0 34.06 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
12 师门所托 17 20078 -18.71 0 2.54 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
4 美酒佳酿 18 20101 14.3 0 -60.2 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
12 师门所托 19 20078 -18.71 0 2.54 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
13 聊表心意 20 20098 21.32 0 -41.44 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
12 师门所托 21 20078 -18.71 0 2.54 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
5 荒野灵草 22 392 66.04 0 2.33 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
12 师门所托 23 20078 -18.71 0 2.54 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
8 蜀山仙草 24 392 -26 0 96 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
12 师门所托 25 20078 -18.71 0 2.54 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
2 苗疆寻药 26 395 -11.47 0 44.04 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
12 师门所托 27 20078 -18.71 0 2.54 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
10 采集水晶矿 28 10043 42.9 0 13.02 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
12 师门所托 29 20078 -18.71 0 2.54 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
7 敦煌寻药 30 20099 -6.05 0 -23.8 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
9 师门所托 31 20075 0 0 -0.03 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
4 美酒佳酿 32 20101 21.62 0 -33.67 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
9 师门所托 33 20075 0 0 -0.03 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
13 聊表心意 34 20098 21.32 0 -41.44 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
9 师门所托 35 20075 0 0 -0.03 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
5 荒野灵草 36 392 66.04 0 2.33 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
9 师门所托 37 20075 0 0 -0.03 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
8 蜀山仙草 38 392 -26 0 96 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
9 师门所托 39 20075 0 0 -0.03 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
2 苗疆寻药 40 395 -11.47 0 44.04 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
9 师门所托 41 20075 0 0 -0.03 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
10 采集水晶矿 42 10043 42.9 0 13.02 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
9 师门所托 43 20075 0 0 -0.03 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
7 敦煌寻药 44 20099 -6.05 0 -23.8 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
9 求助缥缈 45 20098 31.26 0 -43.42 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
10 偷袈裟 46 20098 -11.36 0 62.34 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
7 假扮丫鬟 47 20098 -21.34 0 17.1 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
1 解封神剑 48 20200 -36.02 0 24.16 0 125 0 0 1 1 1 0 -1 -1
1 七心莲 49 395 -46.31 0 -24.76 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
4 牵马 53 517 8 0 -74 0 0 0 0 1 1 1 0 29|-1 29|-1
4 牵马 54 20098 8 0 -74 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
4 请秀才喝酒 7 20101 21.62 0 -33.67 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
4 放飞信鸽 55 20138 -62 0 36 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
13 拜见大师 56 20098 -28.69 0 -27.59 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
5 偷看信件 57 20138 -12.5 0 -59 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
5 百姓撤离 58 20139 80 0 9 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
8 七心莲 59 20098 -25.11 0 100.02 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
13 千里江山图 60 20137 -71.68 0.87 -72.34 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
8 镇魔剑 61 20136 -32.23 0 71.57 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
13 主城孔明灯 62 500 -37.92 0 16.7 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
13 主城孔明灯 63 502 -36.72 0 16.7 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
13 主城孔明灯 64 501 -35.47 0 16.7 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
13 主城孔明灯 65 503 -34.21 0 16.7 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
5 蓝晶矿 66 10043 31.03 0 12.17 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
1 风车 70 20098 -74.78 0 29.28 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
1 锁链 71 20098 -63.98 0 66.71 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
4 准备金针 72 20098 10 0 -86 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
4 暗号 73 20098 -30.86 0 -2.3 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
4 暗号 74 20098 -27.79 0 -26.29 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
4 暗号 75 20098 -51.03 0 -43.53 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
718 解封法杖 76 20190 198.7 0 77.8 0 0 0 0 1 1 1 0 2|-1 3|-1
4 灵鲲出水 77 3215 -68.84 0 -48.9 0 45 0 0 1 1 1 0 31|-1 40|-1
5 荒野灵草 78 20102 -12.8 0 -15.6 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
4 灵鲲出水 79 20098 -65 0 -44 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
4 鱼篓拿鱼 80 20100 15.19 0 -46.63 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
41 获得礼物 81 392 8.12 0 -7.02 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
41 水边灵药 82 20099 -40.92 0 4.95 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
41 获赠仙药 83 395 -31.63 0 37.08 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
41 清清山泉 84 520 -5.1 0 38.82 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
41 妙计详情 85 393 0.41 0 18.94 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
41 跳脱天性 86 20072 -3.43 0 -7.35 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1
41 神剑嘶鸣 87 20136 23.73 0 28.82 0 0 0 0 1 1 1 0 -1 -1