Files
JJBB/Assets/Project3D/BundleData/Tables3D/SkillEx1.txt
2024-08-23 15:49:34 +08:00

12339 lines
4.6 MiB
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

SkillExID Desc BaseId SkillDesc Level CombatValue Radius SearchRadius CDTimeId SkillContinueTime YinChangTime DelType01 DelNum01 DelType02 DelNum02 NextSkillId MultiNextSkillId NextSkillCDTimeId SelectorId1 ImpactId11 ImpactId12 ImpactId13 SelectorId2 ImpactId21 ImpactId22 ImpactId23 SelectorId3 ImpactId31 ImpactId32 ImpactId33 Impact01 Impact2 Impact03 Impact04 Impact05 Impact06 SatrtMotionId CameraRockId CameraRockRate WarningText WarningStart WarningDuration BulletEffectID01 BulletEffectID02 BulletEffectID03 BackswingCD1 BackswingCD2 CradleTime TransitTime ConnectNextSkillTime ConnectCradleTime MaxMoveDistance PreloadEffect
INT STRING INT STRING INT INT FLOAT FLOAT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT STRING
#MAX_ID=99999;MAX_RECORD=500;TableType=Hash; 0 0 0 0 0 0 0
100 完颜康旋风斩技能持续5秒 10004 0 1 0 5 7 1 8000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 608 113 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1007 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8000 8000 0 0 0 0 0 -1
101 完颜康半径5米圆形晕眩 10001 0 1 0 7 9 1 8000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 608 115 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1008 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8000 8000 0 0 0 0 0 -1
102 3米宽7米长直线伤害配置对应动作 10001 0 1 0 5 7 1 5000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 605 104 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5000 5000 0 0 0 0 0 -1
103 铁拐李对前方区域造成伤害持续5秒 10001 0 1 0 5 7 10 5000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 97 100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1004 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5000 5000 0 0 0 0 0 -1
104 铁拐李陷阱(不是技能) 10003 0 1 0 7 9 4 5000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 97 101 109 110 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1004 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5000 5000 0 0 0 0 0 -1
105 物理免疫技能,对应配置动作 10002 0 1 0 5 7 10 500 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 600 400 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 500 500 0 0 0 0 0 -1
106 魔法免疫技能,对应配置动作 10002 0 1 0 5 7 10 500 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 600 401 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 500 500 0 0 0 0 0 -1
107 扫地僧半径7米90度扇形伤害效果 10005 0 1 0 7 9 1 5000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 608 114 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1006 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5000 5000 0 0 0 0 0 -1
108 陷阱技能对应调整impact 10010 0 1 0 7 9 4 600 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 601 101 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1004 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 600 600 0 0 0 0 0 -1
109 对当前目标造成伤害,配置对应动作 10001 0 1 0 5 7 1 5000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 606 105 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5000 5000 0 0 0 0 0 -1
110 扫地僧陷阱效果持续5秒 10002 0 1 0 7 9 1 7000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 97 107 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1005 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7000 7000 0 0 0 0 0 -1
111 扫地僧陷阱效果(不是技能) 10003 0 1 0 7 9 1 2500 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 97 111 112 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1005 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2500 2500 0 0 0 0 0 -1
112 对PK值600目标伤害 10001 0 1 0 5 7 1 5000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 606 116 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5000 5000 0 0 0 0 0 -1
200 钓鱼 903 生活技能 1 0 5 7 0 2000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 986 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 164 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
300 采药 904 生活技能 1 0 2 4 0 2000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 986 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 165 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
301 财运亨通 905 增加击败怪物获得的经验值 1 0 2 4 0 2000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 986 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 165 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
302 铜头铁臂 906 受到伤害时触发短时间无敌 1 0 2 4 0 2000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 986 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 165 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
303 琴棋书画 907 属性按百分比增加给玩家 1 0 2 4 0 2000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 986 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 165 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
304 文韬武略 908 对BOSS伤害增加 1 0 2 4 0 2000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 986 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 165 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
400 关宁武魂旗 912 活动技能 1 0 2 4 0 5000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 956 987 -1 1009 993 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 165 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
401 喝酒 913 喝酒动作 1 0 2 4 0 5000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 988 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
402 押镖减速 914 押送货物 1 0 2 4 0 300 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 607 903 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 300 300 0 0 0 0 0 -1
403 高昌宝箱采集 916 活动技能 1 0 2 4 0 110 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 966 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 150 150 0 0 0 0 0 -1
404 高昌短读条采集 917 活动技能 1 0 2 4 0 10000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 989 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 165 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
405 高昌长读条采集 918 活动技能 1 0 2 4 0 20000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 990 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 165 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
406 高昌摸金符采集 919 活动技能 1 0 2 4 0 110 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 975 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 150 150 0 0 0 0 0 -1
407 高昌秘宝采集 920 活动技能 1 0 2 4 0 110 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 976 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 150 150 0 0 0 0 0 -1
408 永久减速 921 永久减速 1 0 2 4 0 100 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 611 904 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
409 联赛矿石 922 活动技能 1 0 2 4 0 5000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 969 992 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 165 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
410 押镖采集 924 活动技能 1 0 2 4 0 5000 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 610 1004 1005 -1 1009 993 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 165 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
500 1级三号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得200点法力 1 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96320 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
501 2级三号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得250点法力 2 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96321 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
502 3级三号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得300点法力 3 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96322 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
503 4级三号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得350点法力 4 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96323 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
504 5级三号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得400点法力 5 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96324 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
505 6级三号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得450点法力 6 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96325 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
506 7级三号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得500点法力 7 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96326 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
507 8级三号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得550点法力 8 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96327 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
508 9级三号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得600点法力 9 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96328 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
509 10级三号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得650点法力 10 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96329 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
510 1级四号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得200点血量 1 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96330 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
511 2级四号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得250点血量 2 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96331 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
512 3级四号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得300点血量 3 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96332 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
513 4级四号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得350点血量 4 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96333 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
514 5级四号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得400点血量 5 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96334 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
515 6级四号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得450点血量 6 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96335 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
516 7级四号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得500点血量 7 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96336 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
517 8级四号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得550点血量 8 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96337 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
518 9级四号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得600点血量 9 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96338 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
519 10级四号宝石武器 30002 每杀死一个怪物有20%的概率获得650点血量 10 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 520 96339 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
520 1级六号宝石武器 30002 攻击有20%概率对方减少450点法力 1 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95030 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
521 2级六号宝石武器 30002 攻击有20%概率对方减少500点法力 2 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95031 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
522 3级六号宝石武器 30002 攻击有20%概率对方减少550点法力 3 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95032 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
523 4级六号宝石武器 30002 攻击有20%概率对方减少600点法力 4 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95033 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
524 5级六号宝石武器 30002 攻击有20%概率对方减少650点法力 5 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95034 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
525 6级六号宝石武器 30002 攻击有20%概率对方减少700点法力 6 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95035 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
526 7级六号宝石武器 30002 攻击有20%概率对方减少750点法力 7 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95036 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
527 8级六号宝石武器 30002 攻击有20%概率对方减少800点法力 8 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95037 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
528 9级六号宝石武器 30002 攻击有20%概率对方减少850点法力 9 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95038 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
529 10级六号宝石武器 30002 攻击有20%概率对方减少900点法力 10 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95039 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
530 1级二十一号宝石武器 30002 对建筑道伤害??+5% 1 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95040 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
531 2级二十一号宝石武器 30002 对建筑道伤害??+9% 2 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95041 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
532 3级二十一号宝石武器 30002 对建筑道伤害??+13% 3 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95042 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
533 4级二十一号宝石武器 30002 对建筑道伤害??+17% 4 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95043 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
534 5级二十一号宝石武器 30002 对建筑道伤害??+21% 5 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95044 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
535 6级二十一号宝石武器 30002 对建筑道伤害??+25% 6 0 8 10 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 521 95045 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1
