Id	InnerName	Name	ResPath	EffectID	HeadPic	HeadInfoHeight	Scale	DeadSound01	DeadSound02	DeadSound03	ModelType	BodyPos	BodyRot	HalfPos	HalfRot	DieShadetime
INT	STRING	STRING	STRING	STRING	STRING	FLOAT	FLOAT	SHORT	SHORT	SHORT	INT	STRING	STRING	STRING	STRING	FLOAT
#MAX_ID=4096;MAX_RECORD=4096;TableType=Hash;																				
0	出生装备	90:蜀山	model_jianxiu_90	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-1;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;186;0	2.3
1	出生装备	50:六扇门	model_liushan_90	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;180;0	2.3
2	出生装备	90:玄女宫	model_xuannv_90	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;181;0	2.3
3	出生装备	90:天玑	model_tianji_90	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;177;0	2.3
4	出生装备	主角:蜀山	model_jianxiu_01	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-1;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;186;0	2.3
5	出生装备	主角:六扇门	model_liushan_01	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.97;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;197;0	2.3
6	出生装备	主角:玄女宫	model_xuannv_01	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;181;0	2.3
7	出生装备	主角:天玑	model_tianji_01	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;177;0	2.3
10	30级装备	蜀山换装	model_jianxiu_30	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;175;0	0;-1.5;0.6	0;186;0	2.3
11	50级装备	蜀山换装	model_jianxiu_50	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;165;0	0;-1.5;0.6	0;186;0	2.3
12	70级装备	蜀山换装	model_jianxiu_70	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;170;0	0;-1.5;0.6	0;186;0	2.3
13	69级鬼装备	蜀山换装	model_jianxiu_gui01	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;170;0	0;-1.5;0.6	0;186;0	2.3
14	89级鬼装备	蜀山换装	model_jianxiu_gui02	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;186;0	2.3
15	109级鬼装备	蜀山换装	model_jianxiu_gui02	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;186;0	2.3
16	蜀山接引使	蜀山换装	model_jianxiu_jieyin	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
20	30级装备	六扇换装	model_liushan_30	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;180;0	2.3
21	50级装备	六扇换装	model_liushan_50	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;180;0	2.3
22	70级装备	六扇换装	model_liushan_70	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;180;0	2.3
23	89级鬼装备	六扇换装	model_liushan_gui02	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;180;0	2.3
24	109级鬼装备	六扇换装	model_liushan_gui02	-1	LiuSanHead	2.3	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;180;0	2.3
25	69级鬼装备	六扇换装	model_liushan_gui	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;180;0	2.3
26	六扇接引使	六扇换装	model_liushan_jieyin	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;180;0	2.3
30	30级装备	玄女换装	model_xuannv_30	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;181;0	0;-1.5;0.6	0;181;0	2.3
31	50级装备	玄女换装	model_xuannv_50	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;191;0	0;-1.5;0.6	0;181;0	2.3
32	70级装备	玄女换装	model_xuannv_70	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;190.81;0	0;-1.5;0.6	0;181;0	2.3
33	69级鬼装备	玄女换装	model_xuannv_gui01	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;190.81;0	0;-1.5;0.6	0;181;0	2.3
34	89级鬼装备	玄女换装	model_xuannv_gui02	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;190.81;0	0;-1.5;0.6	0;181;0	2.3
35	109级鬼装备	玄女换装	model_xuannv_gui02	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;167;0	2.3
36	玄女接引使	玄女换装	model_xuannv_jieyin	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;167;0	2.3
40	30级装备	天玑换装	model_tianji_30	-1	TianJiHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;170;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
41	50级装备	天玑换装	model_tianji_50	-1	TianJiHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;189.55;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
42	70级装备	天玑换装	model_tianji_70	-1	TianJiHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;189.55;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
43	69级鬼装备	天玑换装	model_tianji_gui01	-1	TianJiHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;189.55;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
44	89级鬼装备	天玑换装	model_tianji_gui02	-1	TianJiHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;189.55;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
45	109级鬼装备	天玑换装	model_tianji_gui02	-1	TianJiHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
46	天机接引使	天玑换装	model_tianji_jieyin	-1	TianJiHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
100	蜀山结婚	蜀山换装	model_shushan_jiehun	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
101	玄女结婚	玄女换装	model_xuannv_jiehun	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
102	六扇结婚	六扇换装	model_liushan_jiehun	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
103	天机结婚	天机换装	model_tianji_jiehun	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
104	蜀山豆蔻	蜀山换装	shushan_doukou	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
105	玄女豆蔻	玄女换装	model_xuannv_doukou	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;190.81;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
106	六扇豆蔻	六扇换装	model_liushan_doukou	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.97;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
107	天机豆蔻	天机换装	tianji_doukou	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
108	蜀山舞王	蜀山换装	model_jianxiu_xuanwu	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
109	玄女舞王	玄女换装	model_xuannv_xuanwu	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;190.81;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
110	六扇舞王	六扇换装	model_liushan_xuanwu	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
111	天机舞王	天机换装	model_tianji_xuanwu	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
112	蜀山牛仔	蜀山换装	niuzai_shushan	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
113	玄女牛仔	玄女换装	model_xuannv_niuzi	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;190.81;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
114	六扇牛仔	六扇换装	model_liushan_niuzi	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
115	天机牛仔	天机换装	model_tianji_niuzai	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
116	蜀山欧洲	蜀山换装	model_jianxiu_wangzi	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
117	玄女欧洲	玄女换装	model_xuannv_gongzhu	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;190.81;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
118	六扇欧洲	六扇换装	model_liushan_gongzhu	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
119	天机欧洲	天机换装	model_tianji_wangzi	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
120	蜀山夏日	蜀山换装	model_shushan_xiari	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
121	玄女夏日	玄女换装	model_xuannv_xiari	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;190.81;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
122	六扇夏日	六扇换装	model_liushan_xiari	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
123	天机夏日	天机换装	model_tianji_xiari	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
124	蜀山笑傲	蜀山换装	model_shushan_xiaoao	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
125	玄女笑傲	玄女换装	model_xuannv_xiaoao	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;190.81;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
126	六扇笑傲	六扇换装	model_liushan_xiaoao	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
127	天机笑傲	天机换装	model_tianji_xiaoao	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
128	蜀山结婚	蜀山换装	Show_shushan_weeding	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
129	玄女结婚	玄女换装	Show_xuannv_weeding	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
130	六扇结婚	六扇换装	Show_liushan_weeding	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
131	天机结婚	天机换装	Show_tianji_weeding	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
132	蜀山K	主角:蜀山	model_shushan_king	-1	ShuShanHead	2.5	1.122	48	48	48	1	0;-1;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;186;0	2.3
133	六扇K	主角:六扇门	model_liushan_king	-1	LiuSanHead	2.5	1.122	49	49	49	1	0;-0.97;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;197;0	2.3
134	玄女K	主角:玄女宫	model_xuannv_king	-1	XuannvHead	2.5	1.122	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;181;0	2.3
135	天机K	主角:天玑	model_tianji_king	-1	TianJiHead	2.5	1.122	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;177;0	2.3
136	蜀山春节	主角:蜀山	model_shushan_chunjie	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-1;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;186;0	2.3
137	六扇春节	主角:六扇门	model_liushan_chunjie	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.97;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;197;0	2.3
138	玄女春节	主角:玄女宫	model_xuannv_chunjie	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;181;0	2.3
139	天机春节	主角:天玑	model_tianji_chunjie	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.6	0;177;0	2.3
140	蜀山小丑	蜀山换装	model_jianxiu_xiaochou	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
141	玄女小丑	玄女换装	model_xuannv_xiaochou	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
142	六扇小丑	六扇换装	model_liushan_xiaochou	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
143	天机小丑	天机换装	model_tianji_xiaochou	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
144	蜀山科幻	蜀山换装	model_jianxiu_jijia	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
145	蜀山科幻	玄女换装	model_xuannv_jijia	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
146	蜀山科幻	六扇换装	model_liushan_jijia	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
147	蜀山科幻	天机换装	model_tianji_jijia	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
200	门派天玑1	门派天玑1	MS_tianji	-1	TianJiHead	2.5	1.1	-1	-1	-1	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;27;0	2.3
201	门派六扇1	门派六扇1	MS_liushan	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	-1	-1	-1	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;164;0	2.3
202	门派蜀山1	门派蜀山1	MS_jianxiu	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	-1	-1	-1	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;167;0	2.3
203	门派玄女1	门派玄女1	MS_xuannv	-1	XuannvHead	2.5	1.1	-1	-1	-1	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
204	门派天玑2	门派天玑2	Boss_tianji	-1	TianJiHead	2.5	1.1	-1	-1	-1	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;168;0	2.3
205	门派六扇2	门派六扇2	Boss_liushan	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	-1	-1	-1	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
206	门派蜀山2	门派蜀山2	Boss_jianxiu	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	-1	-1	-1	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
207	门派玄女2	门派玄女2	Boss_xuannv	-1	XuannvHead	2.5	1.1	-1	-1	-1	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;167;0	2.3
208	蜀山春节	VIP体验展示	model_shushan_chunjie_show	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
209	玄女春节	VIP体验展示	model_xuannv_chunjie_show	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1	0;190.81;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
210	六扇春节	VIP体验展示	model_liushan_chunjie_show	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
211	天机春节	VIP体验展示	model_tianji_chunjie_show	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
212	魔龙	蜀山换装	model_shushan_molong	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
213	魔龙	玄女换装	model_xuannv_molong	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
214	魔龙	六扇换装	model_liushan_molong	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
215	魔龙	天机换装	model_tianji_molong	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
216	嘻哈	蜀山换装	model_shushan_yundong	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
217	嘻哈	玄女换装	model_xuannv_yunodng	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
218	嘻哈	六扇换装	model_liushan_yundong	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
219	嘻哈	天机换装	model_tianji_yundong	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
220	冥帝	蜀山换装	model_shushan_yezhan	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
221	冥帝	玄女换装	model_xuannv_yezhan	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
222	冥帝	六扇换装	model_liushan_yezhan	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
223	冥帝	天机换装	model_tianji_yezhan	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
224	雪国	蜀山换装	model_shushan_xueguohuanjing	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
225	雪国	玄女换装	model_xuannv_xueguo	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
226	雪国	六扇换装	model_liushan_xueguo	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
227	雪国	天机换装	model_tianji_xueguo	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
228	金翅	蜀山换装	model_shushan_jinchi	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
229	金翅	玄女换装	model_xuannv_jinchi	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
230	金翅	六扇换装	model_liushan_jinchi	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
231	金翅	天机换装	model_tianji_jinchi	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
232	提督	蜀山换装	model_shushan_tidu	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
233	提督	玄女换装	model_xuannv_tidu	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
234	提督	六扇换装	model_liushan_tidu	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
235	提督	天机换装	model_tianji_tidu	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
236	苗裔	蜀山换装	model_shushan_miaoyi	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
237	苗裔	玄女换装	model_xuannv_miaoyi	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
238	苗裔	六扇换装	model_liushan_miaoyi	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
239	苗裔	天机换装	model_tianji_miaoyi	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
240	烈火	蜀山换装	model_shushan_liehuoxianfeng	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
241	烈火	玄女换装	model_xuannv_liehuoxianfeng	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
242	烈火	六扇换装	model_liushan_liehuoxianfeng	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
243	烈火	天机换装	model_tianji_liehuoxianfeng	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
244	扶桑	蜀山换装	model_shushan_fusang	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
245	扶桑	玄女换装	model_xuannv_fusang	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
246	扶桑	六扇换装	model_liushan_fusang	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
247	扶桑	天机换装	model_tianji_fusang	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
248	新罗	蜀山换装	model_shushan_xinluoyunjin	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
249	新罗	玄女换装	model_xuannv_xinluoyunjin	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
250	新罗	六扇换装	model_liushan_xinluoyunjin	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
251	新罗	天机换装	model_tianji_xinluoyunjin	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
252	七夕	蜀山换装	model_shushan_qixi	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
253	七夕	玄女换装	model_xuannv_qixi	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
254	七夕	六扇换装	model_liushan_qixi	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
255	七夕	天机换装	model_tianji_qixi	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
256	皇陵	蜀山换装	model_shushan_huangling	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
257	皇陵	玄女换装	model_xuannv_huangling	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
258	皇陵	六扇换装	model_liushan_huangling	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
259	皇陵	天机换装	model_tianji_huangling	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
260	特工	蜀山换装	model_shushan_tegong	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
261	特工	玄女换装	model_xuannv_tegong	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
262	特工	六扇换装	model_liushan_tegong	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
263	特工	天机换装	model_tianji_tegong	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
264	婚纱	蜀山换装	model_shushan_hunsha	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
265	婚纱	玄女换装	model_xuannv_hunsha	-1	XuannvHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;188;0	0;-1.5;0.7	0;181;0	2.3
266	婚纱	六扇换装	model_liushan_hunsha	-1	LiuSanHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;197;0	2.3
267	婚纱	天机换装	model_tianji_hunsha	-1	TianJiHead	2.5	1.1	49	49	49	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;177;0	2.3
268	新年	蜀山换装	model_shushan_chunjie02	-1	ShuShanHead	2.5	1.1	48	48	48	1	0;-0.96;1.3	0;180;0	0;-1.5;0.7	0;186;0	2.3
