暂存修改 尝试添加热重载插件
This commit is contained in:
@ -2,13 +2,13 @@ Id Desc OpenFuncMissionId CloseFuncMissionId OpenNeedLevel CloseNeedLevel ShowCh
|
||||
INT STRING INT INT INT INT STRING STRING INT STRING STRING STRING STRING STRING STRING STRING STRING STRING INT INT INT INT INT STRING STRING
|
||||
#MAX_ID=1024;MAX_RECORD=1025;TableType=Index;
|
||||
#ID 程序不读 显示需要完成的任务ID 关闭需要完成的任务ID "3D:对应charModel表的ID(如果需要显示的是2D图片资源这边填-1,互斥),多个ID(天玑0,六扇1,蜀山2,玄女3) 任务栏界面" 2D:显示所需图片的路径,如果需要显示的是3D模型,这边也是填-1 序列帧:显示所需序列帧资源的路径,如果需要配模型和2D,这边也是填-1 "(width,height)" 功能名字icon路径 功能开启对应描述 预览界面需要展示的CharModelId,对应CharModel表 预览界面需要展示的Icon路径 Animator内部Animation名字 预览界需要显示的功能名字 预览界面功能描述Image路径 "(width,height)" 序列帧:显示所需序列帧资源的路径,如果需要配模型和2D,这边也是填-1 是否需要弹激活界面,不需要填-1 需要使用的道具ID 激活功能的大类型 0.进阶 激活功能的子类型(对应功能子类型 进阶:0.坐骑 1.神兵 2.翅膀 3.如意 4.玉玺 5.面具 6.皇冠) UI界面需要显示的名字
|
||||
17 子女 -1 -1 1 65 4114 -1 -1 100|100 zinv <color=#40f85a>65</color> 4114 -1 -1 子女 zinvDes 200|200 -1 -1 -1 -1 -1 子女 4114
|
||||
9 武魂 -1 -1 65 76 9027 -1 -1 100|100 wuhun <color=#40f85a>76</color> 9027 -1 -1 武魂 wuhunDes 200|200 -1 -1 -1 -1 -1
|
||||
11 法宝 -1 -1 76 80 9012 -1 -1 100|100 fabao <color=#40f85a>80</color> 9012 -1 -1 法宝 fabaoDes 200|200 -1 1 -1 -1 -1
|
||||
12 面具 -1 -1 80 82 9200 -1 79 100|100 mianju <color=#40f85a>82</color> 9200 -1 -1 面具 mianjuDes 200|200 -1 -1 -1 0 5 狐妖面具 9200
|
||||
18 边境 -1 -1 82 85 4005 -1 -1 100|100 bianjing <color=#40f85a>85</color> 4005 -1 -1 边境 bianjingDes 200|200 -1 -1 -1 -1 -1 4005
|
||||
13 麒麟臂 -1 -1 85 95 9201 -1 80 100|100 qilinbi <color=#40f85a>95</color> 9201 -1 -1 麒麟臂 qilinbiDes 200|200 -1 -1 -1 0 3 寒冰臂 9201
|
||||
14 古琴 -1 -1 95 102 9202 -1 81 100|100 guqin <color=#40f85a>102</color> 9202 -1 -1 古琴 guqinDes 200|200 -1 -1 -1 0 1 凤鸣岐山 9202
|
||||
19 仙宫 -1 -1 102 105 4004 -1 -1 100|100 xiangong <color=#40f85a>105</color> 4004 -1 -1 仙宫 xiangongDes 200|200 -1 -1 -1 -1 -1 4004
|
||||
15 火炮 -1 -1 105 110 9203 -1 82 100|100 huopao <color=#40f85a>110</color> 9203 -1 -1 火炮 huopaoDes 200|200 -1 -1 -1 0 6 昭武 9203
|
||||
16 魂器 -1 -1 110 117 9204 -1 83 100|100 hunqi <color=#40f85a>117</color> 9204 -1 -1 魂器 hunqiDes 200|200 -1 -1 -1 0 4 大地之灵 9204
|
||||
17 子女 -1 -1 1 65 4114 -1 -1 100|100 zinv <color=#fed100><color=#40f85a>65</color>级开启</color> 4114 -1 -1 子女 zinvDes 200|200 -1 -1 -1 -1 -1 子女 4114
|
||||
9 武魂 -1 -1 65 76 9027 -1 -1 100|100 wuhun <color=#fed100><color=#40f85a>76</color>级开启</color> 9027 -1 -1 武魂 wuhunDes 200|200 -1 -1 -1 -1 -1
|
||||
11 法宝 -1 -1 76 80 9012 -1 -1 100|100 fabao <color=#fed100><color=#40f85a>80</color>级开启</color> 9012 -1 -1 法宝 fabaoDes 200|200 -1 1 -1 -1 -1
|
||||
12 面具 -1 -1 80 82 9200 -1 79 100|100 mianju <color=#fed100><color=#40f85a>82</color>级且开服第<color=#40f85a>3</color>天开启</color> 9200 -1 -1 面具 mianjuDes 200|200 -1 -1 -1 0 5 狐妖面具 9200
|
||||
18 边境 -1 -1 82 85 4005 -1 -1 100|100 bianjing <color=#fed100><color=#40f85a>85</color>级开启</color> 4005 -1 -1 边境 bianjingDes 200|200 -1 -1 -1 -1 -1 4005
|
||||
13 麒麟臂 -1 -1 85 95 9201 -1 80 100|100 qilinbi <color=#fed100><color=#40f85a>95</color>级且开服第<color=#40f85a>4</color>天开启</color> 9201 -1 -1 麒麟臂 qilinbiDes 200|200 -1 -1 -1 0 3 寒冰臂 9201
|
||||
14 古琴 -1 -1 95 102 9202 -1 81 100|100 guqin <color=#fed100><color=#40f85a>102</color>级且开服第<color=#40f85a>4</color>天开启</color> 9202 -1 -1 古琴 guqinDes 200|200 -1 -1 -1 0 1 凤鸣岐山 9202
|
||||
19 仙宫 -1 -1 102 105 4004 -1 -1 100|100 xiangong <color=#fed100><color=#40f85a>105</color>级开启</color> 4004 -1 -1 仙宫 xiangongDes 200|200 -1 -1 -1 -1 -1 4004
|
||||
15 火炮 -1 -1 105 110 9203 -1 82 100|100 huopao <color=#fed100><color=#40f85a>110</color>级且开服第<color=#40f85a>6</color>天开启</color> 9203 -1 -1 火炮 huopaoDes 200|200 -1 -1 -1 0 6 昭武 9203
|
||||
16 魂器 -1 -1 110 117 9204 -1 83 100|100 hunqi <color=#fed100><color=#40f85a>117</color>级且开服第<color=#40f85a>7</color>天开启</color> 9204 -1 -1 魂器 hunqiDes 200|200 -1 -1 -1 0 4 大地之灵 9204
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user