暂存修改 尝试添加热重载插件

This commit is contained in:
2024-09-23 22:56:51 +08:00
parent 5b79a2d4bb
commit 8f824e0671
373 changed files with 3835 additions and 5709 deletions

View File

@ -32,6 +32,8 @@ INT STRING STRING STRING STRING STRING INT INT
30 入口图标 一周后 累充 KFtehui OpenServiceRoot -1 2
31 入口图标 合服首充 合服首充 HFshouchong SuperBenefitFirstRecharge -1 15
32 入口图标 限购 限购 flashsell FlashSalePanel_new -1 27
33 入口图标 百万战力 百万战力 MillionPower OpenServiceRoot -1 2
34 入口图标 冲榜活动 冲榜活动 WelfareRank OpenServiceRoot -1 3
40 进阶特惠 每日充值礼 每日充值礼 ActIcon1 MarketingCommonPage -1 -1
41 进阶特惠 单笔充值 单笔充值 ActIcon3 MarketingCommonPage -1 -1
42 进阶特惠 材料领不停 材料领不停 ActIcon2 MarketingCommonPage -1 -1
@ -55,13 +57,13 @@ INT STRING STRING STRING STRING STRING INT INT
103 合服 每日充值礼 每日充值礼 ActIcon1 MarketingCommonPage -1 -1
104 合服 每日充值礼 每日充值礼 ActIcon1 MarketingCommonPage -1 -1
105 新服活动 单笔充值 单笔充值 ActIcon_lc1 SingleRechargePanel -1 -1
106 新服活动 幸运聚宝盆 幸运聚宝盆 ActIcon_lc1 CornucopiaPanel -1 -1
106 新服活动 幸运聚宝盆 幸运聚宝盆 Cornucopia CornucopiaPanel -1 4
107 等级排行榜 等级冲冲冲 等级排行榜 levellist OpenServiceRankPage -1 -1
108 装备排行榜 装备排行榜 装备排行榜 OpenServiceRankPage -1 -1
109 宠物排行榜 宠物冲冲冲 宠物排行榜 petlist OpenServiceRankPage -1 -1
110 新服活动 坐骑冲冲冲 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
111 新服活动 翅膀冲冲冲 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
112 新服活动 面具排行榜 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
112 新服活动 面具冲冲冲 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
113 新服活动 麒麟臂排行榜 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
114 新服活动 古琴排行榜 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
115 新服活动 火炮排行榜 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
@ -78,21 +80,49 @@ INT STRING STRING STRING STRING STRING INT INT
126 强化等级排行榜 强化冲冲冲 等级排行榜 strenlist OpenServiceRankPage -1 -1
127 宝石战力排行榜 宝石冲冲冲 装备排行榜 stonelist OpenServiceRankPage -1 -1
128 总战力排行榜 战力冲冲冲 宠物排行榜 powerlist OpenServiceRankPage -1 -1
129 新服活动 好运转盘 好运转盘 ActIcon11 MarketingLuckyWheelPage -1 -1
130 暴击日 暴击日 暴击日 OpenServiceCritDay -1 -1
131 14日签到 14日签到 LoginWelfareRoot -1 -1
132 0元购 0元购 FreeBuy -1 -1
133 百万战力 百万战力 百万战力 ActIcon_lc1 MarketingMillionPowerPage -1 -1
134 废弃 废弃 SuperBenefitFirstRecharge -1 -1
135 新服活动 迷宫寻宝 迷宫寻宝 ActIcon_lc1 MarketingMazeSearchPage -1 -1
136 新服活动 迷宫寻宝 迷宫寻宝 ActIcon_lc1 MarketingMazeSearchPage -1 -1
137 新服活动 迷宫寻宝 迷宫寻宝 ActIcon_lc1 MarketingMazeSearchPage -1 -1
140 7日投资 投资理财 投资理财 sevenDaysInvest_YB AWeekInvestmentNew 2 -1
141 7日投资 八日投资 八日投资 AWeekInvestmentNew -1 -1
142 限时特惠开服第二天 限时特惠 限时特惠 ActIcon_lc1 -1 -1
143 限时特惠开服第四天 限时特惠 限时特惠 ActIcon_lc1 -1 -1
144 限时特惠开服第六天 限时特惠 限时特惠 ActIcon_lc1 -1 -1
142 限时特惠开服第二天 限时特惠 限时特惠 ActIcon_lc1 MarketingTimeLimitSpecialPage -1 -1
143 限时特惠开服第四天 限时特惠 限时特惠 ActIcon_lc1 MarketingTimeLimitSpecialPage -1 -1
144 限时特惠开服第六天 限时特惠 限时特惠 ActIcon_lc1 MarketingTimeLimitSpecialPage -1 -1
145 新服活动 好运转盘 好运转盘 ActIcon11 MarketingLuckyWheelPage -1 -1
146 新服活动 好运转盘 好运转盘 ActIcon11 MarketingLuckyWheelPage -1 -1
147 新服活动 好运转盘 好运转盘 ActIcon11 MarketingLuckyWheelPage -1 -1
150 新服活动 消费排行榜 消费排行榜 ActIcon_lc1 MarketingConsumeRankPage -1 -1
151 新服活动 充值排行榜 充值排行榜 ActIcon_lc1 MarketingRechargeRankPage -1 -1
152 开服活动 砸金蛋 砸金蛋 ActIcon11 MarketingSmathEggPage -1 -1
153 开服活动 砸金蛋 砸金蛋 ActIcon11 MarketingSmathEggPage -1 -1
154 开服活动 砸金蛋 砸金蛋 ActIcon11 MarketingSmathEggPage -1 -1
155 开服活动 限时累消 限时累消 ActIcon11 MarketingDailyConsumePage -1 -1
156 开服活动 坐骑升星助力 坐骑升星助力 UpStarHelper UpStarHelperPanel -1 -1
157 开服活动 限时云购 限时云购 ActIcon11 MarketingCloudShoppingPage -1 -1
158 开服活动 限时云购 限时云购 ActIcon11 MarketingCloudShoppingPage -1 -1
159 开服活动 限时云购 限时云购 ActIcon11 MarketingCloudShoppingPage -1 -1
160 开服活动 翅膀升星助力 翅膀升星助力 UpStarHelper UpStarHelperPanel -1 -1
161 开服活动 面具升星助力 面具升星助力 UpStarHelper UpStarHelperPanel -1 -1
162 开服活动 麒麟臂升星助力 麒麟臂升星助力 UpStarHelper UpStarHelperPanel -1 -1
163 开服活动 古琴升星助力 古琴升星助力 UpStarHelper UpStarHelperPanel -1 -1
164 开服活动 火炮升星助力 火炮升星助力 UpStarHelper UpStarHelperPanel -1 -1
165 开服活动 魂器升星助力 魂器升星助力 UpStarHelper UpStarHelperPanel -1 -1
166 新服活动 坐骑冲冲冲 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
167 新服活动 翅膀冲冲冲 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
168 新服活动 面具冲冲冲 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
169 新服活动 麒麟臂冲冲冲 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
170 新服活动 古琴冲冲冲 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
171 新服活动 火炮冲冲冲 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
172 新服活动 魂器冲冲冲 新服排行榜 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
173 入口图标 特惠礼包 特惠礼包 Kaifu MoneyTree -1 -1
174 入口图标 嗨翻天 嗨翻天 Kaifu MoneyTree -1 -1
175 周循环活动 神龙送礼 神龙送礼 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
176 周循环活动 神龙转盘 神龙转盘 ActIcon11 OpenServiceChallengList -1 -1
201 每日签到 每日签到 WelfareEveryDay -1 -1
202 在线奖励 在线奖励 WelfareOnLine2 -1 -1
203 离线打坐经验 离线打坐经验 离线打坐经验 WelfareOffLineExp -1 -1

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -6,23 +6,23 @@ INT STRING STRING INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT STRING INT STR
100030 小七专属 赤岩翼龙 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride25 100030 节日活动 3765
100027 双人马车 白马香车 0 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 ride39 100028 节日活动 3763
100037 迈巴赫·蓝 银色闪电 0 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 ride44 100036 节日活动 3774
100039 雪鹿 迷雾尊者 0 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 ride50 100039 节日活动 3786
100039 雪鹿 迷雾尊者 0 576000 24 3600 21 3600 -1 0 -1 0 -1 0 ride50 100039 节日活动 3786
100040 魔法书 画中世界 0 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 ride51 100040 节日活动 3787
100041 直升机 暗影1号 0 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 ride52 100041 节日活动 3788
100041 直升机 暗影1号 0 576000 24 3600 21 3600 -1 0 -1 0 -1 0 ride52 100041 节日活动 3788
100026 预留活跃 凌波飞渡 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride38 100027 节日活动 3757
100031 万圣节坐骑 飞天神帚 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride41 100031 节日活动 3766
100031 万圣节坐骑 飞天神帚 0 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 ride41 100031 节日活动 3766
100025 预留活跃 魔蝎 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride37 100026 节日活动 3756
100034 木马 木马 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride42 100034 节日活动 3772
100035 年兽 年兽 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride43 100035 节日活动 3773
100036 奔雷狂牛 奔雷狂牛 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride03 100037 节日活动 3775
100038 琉璃纨扇 琉璃纨扇 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride45 100038 节日活动 3776
100036 奔雷狂牛 奔雷狂牛 0 576000 24 3600 21 3600 -1 0 -1 0 -1 0 ride03 100037 节日活动 3775
100038 琉璃纨扇 琉璃纨扇 0 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 ride45 100038 节日活动 3776
100032 圣诞节 浪漫热球 0 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 ride46 100032 节日活动 3763
100033 情人节 天使之座 0 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 ride47 100033 节日活动 3763
100009 累充 雷霆战机 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride21 100010 节日活动 3709
100012 累充 赤霄炎龙 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride24 100013 节日活动 3712
100014 累充 蓝宝基尼 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride26 100016 节日活动 3714
100015 累充 疾速腹蛇 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride27 100017 节日活动 3719
100018 累充 麒麟天尊 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride30 100020 节日活动 3722
100018 累充 麒麟天尊 0 1000000 24 6200 21 6200 -1 0 -1 0 -1 0 ride30 100020 节日活动 3722
100019 累充 通臂猿猴 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride31 100021 节日活动 3723
100021 累充 苍穹守护 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 ride33 100023 节日活动 3728
100022 累充 九天鸾凤 0 192000 24 1200 21 1200 -1 0 -1 0 -1 0 fenghuang_head 100024 节日活动 3737
@ -43,13 +43,13 @@ INT STRING STRING INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT STRING INT STR
300010 VIP11 魔龙之翼 2 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_molong 120 节日活动 3726
300019 累充 终极魅惑 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_meihuo 127 节日活动 3760
300002 累充 机甲飞翼 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_SZ_02 110 节日活动 3101
300006 累充 暗黑邪神 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_xieshen 116 节日活动 3716
300008 累充 悠久羽铃 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_yuling 118 节日活动 3718
300006 累充 暗黑邪神 2 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_xieshen 116 节日活动 3716
300008 累充 悠久羽铃 2 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_yuling 118 节日活动 3718
300013 累充 圣洁之翼 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_shengjie 123 节日活动 3732
300007 累充 幽蓝之境 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_youlan 117 节日活动 3717
300009 累充 焚天烈火 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_liehuo 119 节日活动 3727
300014 累充 冥帝之翼 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_mingdi 124 节日活动 3734
300012 累充 耀眼极光 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_jiguang 122 节日活动 3731
300012 累充 耀眼极光 2 288000 24 1800 21 1800 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_jiguang 122 节日活动 3731
300003 累充 一世繁花 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_qingrenjie 114 节日活动 3105
300004 累充 火树银花 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_chunjie 113 节日活动 3104
300005 累充 凤舞九天 2 144000 24 900 21 900 -1 0 -1 0 -1 0 Wing_fengwu 115 节日活动 3715

View File

@ -1398,3 +1398,4 @@ INT STRING STRING STRING STRING STRING FLOAT FLOAT SHORT SHORT SHORT INT STRING
6002 跨服镖车3 美女3 kuafumeinv3 -1 anni 3 1.2 -1 -1 -1 1 0;0;0 0;0;0 0;0;0 0;0;0 2.3
6003 跨服镖车4 美女4 kuafumeinv4 -1 anni 3 1.2 -1 -1 -1 1 0;0;0 0;0;0 0;0;0 0;0;0 2.3
6004 跨服据点 据点 judianshuijing -1 anni 3 1.2 -1 -1 -1 1 0;0;0 0;0;0 0;0;0 0;0;0 2.3
6100 -1 火麒麟 ZQ_huoqilin -1 TianJiHead 2.5 1 -1 -1 -1 1 0.02;-2.34;3.16 5;214;5 0;-3.12;3.95 0;180;0 2.3

View File

@ -1,4 +1,4 @@
Id Desc ComplainNeedLevel
INT STRING INT
#MAX_ID=1024;MAX_RECORD=1024;TableType=Hash;
#MAX_ID=1024;MAX_RECORD=1024;TableType=Hash;
0 聊天限制信息 60

View File

@ -1,9 +1,9 @@
Id Desc BoyCharModelId GirlCharModelId ItemId CombatVal PropId1 PropVal1 PropId2 PropVal2 PropId3 PropVal3 PropId4 PropVal4 PropId5 PropVal5
INT STRING INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
#MAX_ID=1024;MAX_RECORD=1024;TableType=Hash;ExportLuaOnly=1;
1 花好月圆 4107 4108 254 45000 5 750 6 750 0 15000 -1 -1 -1 -1
2 时尚先锋 4109 4110 255 45000 5 750 6 750 0 15000 -1 -1 -1 -1
3 圣诞麋鹿 4111 4112 256 45000 5 750 6 750 0 15000 -1 -1 -1 -1
4 海军战队 4116 4117 257 45000 5 750 6 750 0 15000 -1 -1 -1 -1
5 王子套装 4118 4119 258 45000 5 750 6 750 0 15000 -1 -1 -1 -1
6 天使之恋 4120 4121 259 45000 5 750 6 750 0 15000 -1 -1 -1 -1
1 花好月圆 4107 4108 254 90000 5 1500 6 1500 0 30000 -1 -1 -1 -1
2 时尚先锋 4109 4110 255 90000 5 1500 6 1500 0 30000 -1 -1 -1 -1
3 圣诞麋鹿 4111 4112 256 90000 5 1500 6 1500 0 30000 -1 -1 -1 -1
4 海军战队 4116 4117 257 90000 5 1500 6 1500 0 30000 -1 -1 -1 -1
5 王子套装 4118 4119 258 90000 5 1500 6 1500 0 30000 -1 -1 -1 -1
6 天使之恋 4120 4121 259 90000 5 1500 6 1500 0 30000 -1 -1 -1 -1

View File

@ -223,12 +223,12 @@ INT STRING STRING STRING STRING INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
251 清洁度道具 香皂 children10 超强除菌的香皂使用后增加子女10点清洁 4 54 4 0 -1 1 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 children10
252 心情道具 玩具 children11 爱玩是孩子的天性使用后增加子女10点心情 4 54 4 0 -1 1 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 children11
253 健康道具 仙丹 children12 太上老君秘制仙丹使用后增加子女10点健康 4 54 4 0 -1 1 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 children12
254 子女时装 花好月圆 sz_huahao #r使用后解锁子女时装-花好月圆<color=#789eff>#r血量+15000#r双防+750</color><color=f6fC54ff>#r战力+45000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_huahao
255 子女时装 时尚先锋 sz_shishang #r使用后解锁子女时装-时尚先锋<color=#789eff>#r血量+15000#r双防+750</color><color=f6fC54ff>#r战力+45000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_shishang
256 子女时装 圣诞麋鹿 sz_shengdan #r使用后解锁子女时装-圣诞麋鹿<color=#789eff>#r血量+15000#r双防+750</color><color=f6fC54ff>#r战力+45000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_shengdan
257 子女时装 海军战队 sz_haijun_nan #r使用后解锁子女时装-海军战队<color=#789eff>#r血量+15000#r双防+750</color><color=f6fC54ff>#r战力+45000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_haijun_nan
258 子女春节时装 王子套装 sz_qingwa_nan #r使用后解锁子女时装-王子套装<color=#789eff>#r血量+15000#r双防+750</color><color=f6fC54ff>#r战力+45000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_qingwa_nan
259 子女情人节时装 天使之恋 sz_tianshi_nan #r使用后解锁子女时装-天使之心<color=#789eff>#r血量+15000#r双防+750</color><color=f6fC54ff>#r战力+45000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_tianshi_nan
254 子女时装 花好月圆 sz_huahao #r使用后解锁子女时装-花好月圆<color=#789eff>#r血量+30000#r双防+1500</color><color=f6fC54ff>#r战力+90000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_huahao
255 子女时装 时尚先锋 sz_shishang #r使用后解锁子女时装-时尚先锋<color=#789eff>#r血量+30000#r双防+1500</color><color=f6fC54ff>#r战力+90000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_shishang
256 子女时装 圣诞麋鹿 sz_shengdan #r使用后解锁子女时装-圣诞麋鹿<color=#789eff>#r血量+30000#r双防+1500</color><color=f6fC54ff>#r战力+90000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_shengdan
257 子女时装 海军战队 sz_haijun_nan #r使用后解锁子女时装-海军战队<color=#789eff>#r血量+30000#r双防+1500</color><color=f6fC54ff>#r战力+90000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_haijun_nan
258 子女春节时装 王子套装 sz_qingwa_nan #r使用后解锁子女时装-王子套装<color=#789eff>#r血量+30000#r双防+1500</color><color=f6fC54ff>#r战力+90000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_qingwa_nan
259 子女情人节时装 天使之恋 sz_tianshi_nan #r使用后解锁子女时装-天使之心<color=#789eff>#r血量+30000#r双防+1500</color><color=f6fC54ff>#r战力+90000</color>#r子女达到少年期才能解锁时装#r重复获得后可分解成<color=#00ff00>5000元宝</color> 7 3 6 0 8001 1 200 1 1 1 5000 2 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 sz_tianshi_nan
260 装饰用 179级仙品装备 yaodai_07 179级仙品红色装备<color=#f2341b>(武器、衣服除外)</color>,比橙色拥有更高的基础属性和更好的词条属性。 6 1 6 1 8001 1 200 0 1 1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 yaodai_07
261 装饰用 189级仙品装备 yaodai_07 189级仙品红色装备<color=#f2341b>(武器、衣服除外)</color>,比橙色拥有更高的基础属性和更好的词条属性。 6 1 6 1 8001 1 200 0 1 1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 yaodai_07
262 装饰用 199级仙品装备 yaodai_07 199级仙品红色装备<color=#f2341b>(武器、衣服除外)</color>,比橙色拥有更高的基础属性和更好的词条属性。 6 1 6 1 8001 1 200 0 1 1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 0 3 yaodai_07
@ -494,11 +494,11 @@ INT STRING STRING STRING STRING INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
583 累计800礼包 累计800礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r新罗云锦外饰*1#r恶魔头像框*1#r抽奖券*200#r世界boss次数卡*20#r90级天书残叶*100 4 8 5 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
584 累计1000礼包 累计1000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r甜蜜暴击武器饰品*1#r恶魔气泡*1#r89仙器头盔*1#r战骑之魂*10#r灵宠洗炼丹*100 4 8 5 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
585 累计2000礼包 累计2000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r坐骑·恶魔摇篮*1#r捣蛋南瓜脚印*1#r89级仙器戒指*1#r战骑之灵*10#r修为丹*10 4 8 5 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
586 累计3000礼包 累计3000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r橙色宠物礼包*1#r豪华宠物礼包*5#r面具终极技能书*5#r凤凰之魂*10#r90级天书残叶*150 4 8 5 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
586 累计3000礼包 累计3000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r橙色宠物礼包*1#r百花露*50#r回春术*2#r面具终极技能书*5#r凤凰之魂*10#r90级天书残叶*150 4 8 5 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
587 累计5000礼包 累计5000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r橙色神将礼包*1#r宠物战斗技能书礼包*5#r古琴终极技能书*5#r凤凰之灵*10#r灵宠洗炼丹*150 4 8 5 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
588 累计7000礼包 累计7000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r红色宠物礼包*1#r豪华宠物礼包*10#r麒麟臂终极技能书*5#r面具之魂*10#r修为丹*20#r一大箱铜币*5 4 8 6 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
588 累计7000礼包 累计7000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r红色宠物礼包*1#r百花露*100#r荆棘术*3#r麒麟臂终极技能书*5#r面具之魂*10#r修为丹*20#r一大箱铜币*5 4 8 6 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
589 累计10000礼包 累计10000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r红色神将礼包*1#r宠物战斗技能书礼包*10#r火炮终极技能书*5#r面具之灵*10#r90级天书残叶*200#r一大箱铜币*10 4 8 6 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
590 累计15000礼包 累计15000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r六阶神将装备礼包*5#r豪华宠物礼包*20#r魂器终极技能书*5#r麒麟臂之魂*20#r灵宠洗炼丹*200#r一大箱铜币*15 4 8 6 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
590 累计15000礼包 累计15000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r六阶神将装备礼包*5#r百花露*300#r冰天雪地*2#r幻魔天生*2#r横扫*2#r魂器终极技能书*5#r麒麟臂之魂*20#r灵宠洗炼丹*200#r一大箱铜币*15 4 8 6 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
591 累计20000礼包 累计20000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r六阶神将装备礼包*10#r宠物战斗技能书礼包*20#r面具终极技能书*10#r麒麟臂之灵*20#r修为丹*30#r一大箱铜币*20 4 8 6 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
592 累计25000礼包 累计25000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r八阶神将装备礼包*5#r89级仙品装备礼包*1#r古琴终极技能书*10#r古琴之魂*20#r90天书残叶*300#r成长丹*5 4 8 6 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
593 累计30000礼包 累计30000礼包 Pet_box02 打开后可获得:#r八阶神将装备礼包*10#r89级仙品装备礼包*2#r麒麟臂终极技能书*10#r古琴之灵*20#r灵宠洗炼丹*300#r悟性丹*5 4 8 6 0 -1 10 200 1 1 -1 1 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 1 -1 1 3 Pet_box02
@ -597,9 +597,14 @@ INT STRING STRING STRING STRING INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
687 称号 独断八荒 task_003 使用后获得<color=#bf17e3>独断八荒</color>称号! 4 27 5 0 -1 30 200 1 1 -1 100 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 1 3 task_003
688 称号 威凌六界 task_003 使用后获得<color=#bf17e3>威凌六界</color>称号! 4 27 4 0 -1 30 200 1 1 -1 100 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 1 3 task_003
689 称号 纵横四海 task_003 使用后获得<color=#bf17e3>纵横四海</color>称号! 4 27 3 0 -1 30 200 1 1 -1 100 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 1 3 task_003
690 称号 万人折戟 task_003 使用后获得<color=#bf17e3>万人折戟</color>称号! 4 27 5 0 -1 30 200 1 1 -1 100 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 1 3 task_003
691 称号 神威如狱 task_003 使用后获得<color=#bf17e3>神威如狱</color>称号! 4 27 4 0 -1 30 200 1 1 -1 100 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 1 3 task_003
692 称号 势凌天岚 task_003 使用后获得<color=#bf17e3>势凌天岚</color>称号! 4 27 3 0 -1 30 200 1 1 -1 100 3 9999 -1 9998 -1 711 -1 0 -1 -1 1 3 task_003
