Files

1969 lines
80 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2024-08-23 15:49:34 +08:00
Id Desc SceneID DataID PosX PosZ FaceDirection
INT STRING INT INT FLOAT FLOAT FLOAT
#MAX_ID=4999;MAX_RECORD=5000;TableType=Hash;ExportLua=1;
0 卓塔 2 60801 3.86 -21.34 -4.7
1 蒙亮 2 60802 25.97 -5.28 -1.6
2 族中勇士 2 60803 32.22 -28.5 -3.99
3 寇永年 2 1014 -32.14 12.04 -3.99
4 姜碧灵 2 1015 23.91 28.81 -3.14
5 圣女 2 1016 24.97 -35.66 -4.49
6 虫虫 2 1019 6.67 4.88 -3.5
7 蓝巫长老 2 1025 -32.38 22.45 -2.97
8 毒蜘蛛 2 1023 -23.53 -57.13 0.32
9 毒蜘蛛 2 1023 -21.71 -59.78 -2.96
10 毒蜘蛛 2 1023 -26.18 -60.78 1.39
11 毒蜘蛛 2 1023 -26.78 -65.06 1.2
12 毒蜘蛛 2 1023 -26.77 -57.72 -4.35
13 毒蜘蛛 2 1023 -28.69 -62.19 -4.37
14 毒蜘蛛 2 1023 -24.03 -62.4 0.79
15 毒蜘蛛 2 1023 -24.23 -66.28 0.66
16 毒蜘蛛 2 1023 -28.88 -66.23 -0.28
17 毒蜘蛛 2 1023 -29.95 -59.03 -3.01
18 曼珠 2 1022 -38.84 -45.35 -4.66
19 中毒的族人 2 12037 20.58 -12.64 -4.26
20 阿奴 2 1056 39.37 -14.94 -3.23
21 小蛮 2 1057 36.05 -9.12 -2.37
22 圣姑 2 12039 18.55 -36.43 1.52
23 尸毒人 2 1021 -48.97 -68.32 -0.94
24 尸毒人 2 1021 -39.19 -63.88 -1.82
25 尸毒人 2 1021 -46.09 -67.88 -1.97
26 尸毒人 2 1021 -50.39 -57.78 -3.79
27 尸毒人 2 1021 -52.56 -59.59 0.89
28 尸毒人 2 1021 -50.09 -65.18 -2.48
29 尸毒人 2 1021 -43.29 -68.18 -3.94
30 尸毒人 2 1021 -48.09 -60.68 1.36
31 尸毒人 2 1021 -43.27 -64.06 -3.94
32 尸毒人 2 1021 -46.85 -63.66 1.36
33 尸毒人 2 1021 -42.2 -59.75 -4.7
34 五毒杀手 2 1024 -59.55 13.55 0.66
35 五毒杀手 2 1024 -62.16 10.78 -0.95
36 五毒杀手 2 1024 -63.95 7.79 1.09
37 五毒杀手 2 1024 -58.29 10.52 0.21
38 五毒杀手 2 1024 -63.47 13.6 -4.5
39 五毒杀手 2 1024 -55.52 13.49 -0.76
40 五毒杀手 2 1024 -60.32 8.18 0.21
41 五毒杀手 2 1024 -56.07 13.64 1.49
42 五毒杀手 2 1024 -56.05 9.41 1.49
43 五毒杀手 2 1024 -66.25 13.14 1.49
44 五毒杀手 2 1024 -66.31 9.61 1.49
45 中毒的族人 2 12038 16.52 -18.72 -3.14
46 中毒的族人 2 12037 20.18 -24.05 -1.97
47 蚕豆灵芝草 2 12040 -17 47.59 1.49
48 蚕豆灵芝草 2 12040 -20.1 46.39 -0.54
49 蚕豆灵芝草 2 12040 -10.81 44.61 1.49
50 蚕豆灵芝草 2 12040 -13.46 46.3 1.49
51 一桶井水 2 12041 8.71 -50.8 -4.58
52 暴走农夫 2 1118 28.92 -2.7 -1.54
53 暴走农夫 2 14020 -34.94 -15.35 -4.31
54 凰羽扇 2 3007 24.7 60.45 -3.12
55 怪力熊 2 1074 -35.62 -11.37 -3.14
56 怪力熊 2 1074 -37.27 -8.98 -1.97
57 怪力熊 2 1074 -29 -11.45 1.49
58 怪力熊 2 1074 -33.86 -8.81 -0.54
59 怪力熊 2 1074 -31.92 -13.05 1.49
60 怪力熊 2 1074 -31.15 -9.63 1.49
61 怪力熊 2 1074 -30.28 -6.36 -4.58
62 怪力熊 2 1074 -35.09 -7.9 -1.54
63 怪力熊 2 1074 -33 -5.69 -4.31
64 怪力熊 2 1074 -32.68 -10.73 -3.12
65 怪力熊 2 1074 -28.29 -3.16 -1.93
66 怪力熊 2 1074 -31.12 -1.91 -0.74
67 怪力熊 2 1074 -27.33 -7.89 0.45
68 怪力熊 2 1074 -30.27 0.49 -4.64
69 伍良邺 4 60201 22.72 -26.93 -3.07
70 青霞仙子 4 60203 -8.53 5.57 -4.54
71 菜贩 4 60204 -25.6 -62.57 -4.62
72 岳飞 4 60205 17.68 -85.09 -4.7
73 风陵仙人 4 60207 -57.02 33.8 -1
74 阿睿 4 60211 3.78 -71.33 -4.7
75 岳母 4 60206 14.01 -85.33 1.34
76 护卫 4 60217 22.39 -76.8 1.43
77 南极仙翁 4 60218 -60.87 -48 0.88
78 水贼 4 70203 -5.46 37.89 -3.68
79 水贼 4 70203 0 38.48 -2.68
80 水贼 4 70203 -5.29 35.36 -1.68
81 水贼 4 70203 -2.8 32.86 -0.68
82 水贼 4 70203 0.7 31.88 0.32
83 水贼 4 70203 -1.75 35.42 1.32
84 水贼 4 70203 -3.42 39.61 -3.96
85 水贼 4 70203 -2.23 30.09 -2.96
86 水贼 4 70203 -6.29 31.4 -1.96
87 水贼 4 70203 0.77 35.09 -0.96
88 水贼 4 70203 2.88 37.69 0.04
89 巫妖 4 70207 -38.13 -23.66 -4.38
90 地痞 4 70201 -6.63 -7.63 -0.25
91 地痞 4 70201 -3.94 -5.55 0.75
92 地痞 4 70201 -4.64 -10.48 -4.53
93 地痞 4 70201 0 -10.85 -3.53
94 地痞 4 70201 -2.91 -8.53 -2.53
95 地痞 4 70201 0 -8.53 -1.53
96 地痞 4 70201 -0.97 -5.59 -0.53
97 地痞 4 70201 2.43 -7.46 0.47
98 地痞 4 70201 2.6 -4.76 1.47
99 地痞 4 70201 -2.95 -11.49 -3.81
100 地痞 4 70201 1.82 -9.71 -2.81
101 地痞 4 70201 1.22 -6.73 -1.81
102 李秀才 4 60210 15.02 -59.71 0.22
103 樵夫 4 60213 -21.7 -23 -4.37
104 秦雷 4 60214 -38.18 31.71 -3.91
105 船夫 4 60215 -20.59 47.21 -3.62
106 杨再兴 4 1030 -54.9 10.6 0.2
107 山匪 4 1040 -39.06 30.52 -3.93
108 山匪 4 1040 -43.7 35.17 -3.93
109 山匪 4 1040 -41.4 32.87 -3.93
110 山匪 4 1040 -41.95 26.1 -3.93
111 山匪 4 1040 -51.2 25.6 -3.93
112 山匪 4 1040 -44.56 23.73 -3.93
113 山匪 4 1040 -47.19 24.86 -3.93
114 山匪 4 1040 -44.39 30.52 -3.93
115 山匪 4 1040 -45.86 27.75 -3.93
116 山匪 4 1040 -41.46 29.55 -3.93
117 山匪 4 1040 -46.8 34.13 -3.93
118 山匪 4 1040 -48.49 21.55 -3.93
119 竹娃娃 4 1039 -79.08 -46.46 -3.41
120 竹娃娃 4 1039 -85.33 -47.49 -4.6
121 竹娃娃 4 1039 -81.9 -49.5 0.23
122 竹娃娃 4 1039 -80.31 -42.67 0.58
123 竹娃娃 4 1039 -83.26 -44.32 -4.35
124 竹娃娃 4 1039 -83.34 -40.48 -1.74
125 竹娃娃 4 1039 -80.3 -37 -2.92
126 竹娃娃 4 1039 -76.8 -42.67 -4.1
127 竹娃娃 4 1039 -78.1 -39.88 1
128 竹娃娃 4 1039 -73.69 -40.52 -0.18
129 竹娃娃 4 1039 -75.24 -37.13 -1.36
130 竹娃娃 4 1039 -86.02 -42.11 -2.54
131 曾有钱 4 1046 42 -76.8 0.2
132 刘瞎子 4 11020 -14.2 -23.6 -3.92
133 盗 4 11021 -47.99 -59.69 -3.74
134 守灵人 7 1062 32.94 -39.2 -4.66
135 乔装的车夫 7 1063 16.96 3.66 -1.11
136 挞不也 7 1064 35.29 23.89 -1.19
137 月泉村村长 7 14013 -49.34 -9.42 0.7
138 落魄和尚 7 1106 20.1 -39.3 -1.93
139 马贼 7 14018 45.6 -1.41 -4.21
140 法坨罗 7 1091 -22.13 -19.14 0.29
141 法坨罗 7 1091 -15.46 -17.66 -3.82
142 法坨罗 7 1091 -15.23 -11.91 -1.32
143 法坨罗 7 1091 -15.23 -15.92 -0.53
144 法坨罗 7 1091 -21.46 -14.42 -1.75
145 法坨罗 7 1091 -17.4 -13.54 -1.49
146 法坨罗 7 1091 -15.11 -20.97 0.68
147 法坨罗 7 1091 -17.76 -20.17 -1.4
148 沙漠之狐 7 1092 36.2 -25.37 -1.71
149 沙漠之狐 7 1092 41.25 -23.2 -1.61
150 沙漠之狐 7 1092 46.04 -23.86 -2.29
151 沙漠之狐 7 1092 43.23 -19.85 -3.3
152 沙漠之狐 7 1092 47.85 -26.81 -1.08
153 沙漠之狐 7 1092 36.85 -20.82 -0.83
154 沙漠之狐 7 1092 32.55 -19.22 -0.58
155 沙漠之狐 7 1092 32.11 -21.93 -0.33
156 沙漠之狐 7 1092 31.86 -26.02 -0.08
157 沙漠之狐 7 1092 34.26 -28.91 0.17
158 沙漠之狐 7 1092 37.69 -23.56 0.42
159 沙漠之狐 7 1092 42.85 -26.34 0.67
160 公孙绿萼 7 14019 21.53 20.01 -0.85
161 耶律纠里 7 14014 48.28 16.19 -2.37
162 神秘渔夫 7 14015 8.36 -10.68 -1.19
163 萧观音 7 14011 -50.25 8.61 -0.9
164 耶律洪基 7 14010 -49.9 -1.01 0.05
165 赵惟一 7 14012 -45.5 14.29 -0.69
166 七星草 7 14016 -3 -26.06 -4.11
167 七星草 7 14016 -2 -22.78 -4.11
168 七星草 7 14016 -1 -23.46 -4.11
169 铁背鱼 7 1166 4.81 -10.15 -4.11
170 落水姑娘 7 14017 2.29 -29.16 -2.37
171 马贼 7 14018 41.19 -3.85 1.15
172 马贼 7 14018 59.41 -4.05 1.24
173 马贼 7 14018 47.04 -5.99 1.47
174 马贼 7 14018 55.33 -13.54 -4.39
175 马贼 7 14018 56.09 -6.16 1.17
176 马贼 7 14018 49.23 -12.43 0.66
177 马贼 7 14018 42.71 -8.85 -1.77
178 马贼 7 14018 61.41 -7.7 1.09
179 马贼 7 14018 52.43 -1.9 -3.78
180 马贼 7 14018 49.37 2.1 0.54
181 苍狼 7 1093 -35.51 1.05 0.66
182 苍狼 7 1093 -32.16 8.81 -1.77
183 苍狼 7 1093 -35.89 -2.19 1.47
184 苍狼 7 1093 -27.77 4.39 -2.03
185 苍狼 7 1093 -33.26 -1.11 -0.38
186 苍狼 7 1093 -32.63 4.27 -0.09
187 苍狼 7 1093 -29.75 7.13 1.43
188 苍狼 7 1093 -29.6 2.78 -4.23
189 苍狼 7 1093 -33.46 6.76 -0.38
190 苍狼 7 1093 -27.57 8.53 -0.09
191 宫灯残骸 7 1167 16.45 -42.01 -3.71
192 背嵬军 7 1117 3.8 2.79 -2.36
193 法坨罗 7 1091 -19.64 -17.92 -1.49
194 沙漠之狐 7 1092 44.58 -30.01 -1.78
195 沙漠之狐 7 1092 39.95 -27.89 -2.57
196 刘瞎子 7 1107 8.29 5.65 -1.11
197 岳飞 5 60401 -7.32 -69.43 0.02
198 炎怪 5 70405 28.11 7.66 -4.27
199 金兵 5 70403 58.34 5.04 -4.63
200 金兵 5 70403 61.75 6.76 -4.39
201 金兵 5 70403 64.05 4.65 1.15
202 金兵 5 70403 55.32 2.19 1.24
203 金兵 5 70403 59.73 1.92 1.47
204 金兵 5 70403 55.32 6.1 -4.39
205 金兵 5 70403 54.97 -0.66 1.17
206 金兵 5 70403 52.33 3.52 0.45
207 金兵 5 70403 51.83 -0.06 -0.28
208 金兵 5 70403 62.78 1.62 -1
209 金兵 5 70403 58.31 8.53 -1.72
210 金兵 5 70403 58.75 -0.77 -2.45
211 山贼 5 70402 -7.2 23.5 0.66
212 山贼 5 70402 -5.32 27.52 -1.77
213 山贼 5 70402 -5.68 31.74 1.47
214 山贼 5 70402 0.42 26.52 -2.03
215 山贼 5 70402 3.04 28.94 -0.38
216 山贼 5 70402 -3.13 34.1 -0.09
217 山贼 5 70402 -2.06 29.84 1.43
218 山贼 5 70402 -10.65 27.28 -4.23
219 山贼 5 70402 0.63 32.12 -3.61
220 山贼 5 70402 -9.36 32.79 -2.98
221 山贼 5 70402 -2.91 24.78 -2.36
222 山贼 5 70402 -8.43 29.35 -1.74
223 兵痞 5 70401 -0.28 13.18 -4.01
224 兵痞 5 70401 2.77 2.35 -2.39
225 兵痞 5 70401 -2.26 4.59 -1.54
226 兵痞 5 70401 -4.32 9.57 -1.97
227 兵痞 5 70401 -3.8 12.5 -4.36
228 兵痞 5 70401 3.05 10 -2.79
229 兵痞 5 70401 5.21 4.23 -2.65
230 兵痞 5 70401 7.59 6.37 -2.1
231 兵痞 5 70401 7.75 9.32 -1.55
232 兵痞 5 70401 6.55 11.83 -1
233 兵痞 5 70401 3.55 13.76 -0.45
234 兵痞 5 70401 -5.26 6.53 0.1
235 杨再兴 5 60402 4.27 -69.9 -3.34
236 素素 5 60405 7.05 -18.97 1.08
237 军营守卫 5 60412 -5.06 -49.01 1.57
238 军营守卫 5 60412 2.57 -48.87 1.57
239 蓝晶矿 5 1170 28.82 14.03 -0.1
240 蓝晶矿 5 1170 31.03 12.13 0.74
241 蓝晶矿 5 1170 25.86 14.37 0.74
242 刘瞎子 5 13119 -18.57 0.94 0.74
243 盗 5 13120 -48.08 26.96 -0.89
244 医官 5 60403 -5.38 -83.2 0.11
245 斥候 5 60404 -39.63 19.67 0.05
246 采矿人 5 60406 -15.5 -12.2 0.73
247 老妇人 5 60407 76.8 9.57 -4.47
248 杜充 5 60408 -11.44 -57.63 -0.02
249 铁匠 5 60409 4.63 -80.73 -3.1
250 魔剑士 5 60410 -23.03 14.47 0.96
251 押粮官 5 60411 15.89 44.04 0
252 难民 5 60415 -18.1 -10.18 0.02
253 奸商 5 60416 -3.95 -21.05 1.3
254 军粮守备 5 60417 10 26 0
255 背嵬先锋 5 60418 21 0 0.02
256 守备军 5 60419 40.96 -9.01 1.3
257 金军补给队 5 70404 -55.94 16.09 -0.55
258 金军补给队 5 70404 -54.19 19.21 -0.5
259 金军补给队 5 70404 -52.05 22.45 -0.45
260 金兵 5 70403 17.07 38.85 -4.39
261 金兵 5 70403 17.46 37.85 -4.63
262 金兵 5 70403 18.81 39.47 1.15
263 金兵 5 70403 17.46 38.25 1.24
264 金兵 5 70403 17.76 38.25 1.47
265 金兵 5 70403 17.66 38.75 -4.39
266 金兵 5 70403 18.56 37.45 1.17
267 金兵 5 70403 18.14 37.85 0.45
268 守备军 5 60420 22.06 47.16 1.3
269 紫阳真人 8 60503 -32.41 64.66 1.56
270 段王爷 8 1076 -14.84 120.24 0.73
271 剑灵 8 1081 -22.59 82.18 -3.23
272 剑灵 8 1081 -22.49 78.3 -3.23
273 剑灵 8 1081 -23.86 80.86 -3.23
274 剑灵 8 1081 -21.23 79.03 -3.23
275 剑灵 8 1081 -23.85 79.04 -3.23
276 剑灵 8 1081 -21.09 81.22 -2.09
277 仙灵守护 8 1079 -42.62 107.56 0.37
278 仙灵守护 8 1079 -40.86 98.6 -4.01
279 仙灵守护 8 1079 -36.61 106.33 1.5
280 仙灵守护 8 1079 -39.05 110.93 1.27
281 仙灵守护 8 1079 -42.06 102.4 0.92
282 仙灵守护 8 1079 -36.65 97.18 -4.01
283 仙灵守护 8 1079 -37.44 101.19 -4.01
284 山门守卫 8 1112 -14.47 119 0.44
285 山门守卫 8 1112 -7.72 122.46 -0.55
286 山门守卫 8 1112 -10.55 120.27 0.96
287 山门守卫 8 1112 -11.09 124.53 1.09
288 山门守卫 8 1112 -8.53 126.11 -0.31
289 山门守卫 8 1112 -13.91 123.65 -1.05
290 山门守卫 8 1112 -12.84 127.31 0.44
291 山门守卫 8 1112 -17.93 121.66 -0.64
292 七心莲 8 60507 -25.11 100.02 0.44
293 七心莲 8 60507 -25.35 98.79 0.44
294 七心莲 8 60507 -26.58 96.25 0.44
295 葬剑人 8 1104 -24.17 143.4 -4.64
296 牧魂者 8 1103 -36.83 62.47 -4.7
297 乾青杖 8 3004 -31.98 58.08 1.57
298 书生 8 60501 -12.25 136.53 -4.69
299 山门弟子 8 60502 -34.14 93.87 1.48
300 灵兽 8 60504 -42.67 59.74 1.1
301 药童 8 60505 -43.62 67.45 0.05
302 试炼弟子 8 60506 -42.31 100.7 1.08
303 游玩的少女 8 60509 15.8 154.83 -1.09
304 游玩的少女 8 60510 10.89 138.53 -4.38
305 岳心怡 9 60601 9.01 7.58 -3.14
306 韩靖 9 60602 1.27 -31.48 -3.14
307 王伯 9 60603 4.88 -14.87 -3.14
308 紫薇战神 9 60604 9.97 -3.68 -3.14
309 冷花枝 9 12023 -8.69 7.01 0
310 九天玄女 9 2271 0 14.69 -1.6
311 小花仙 9 2272 28.26 -43.78 -1.6
312 偷宝小贼 9 1177 -24.2 -44.04 -4.01
313 偷宝小贼 9 1177 -25 -46.02 -4.01
314 偷宝小贼 9 1177 -23 -42.02 1.36
315 偷宝小贼 9 1177 -19.54 -45.79 1.07
316 偷宝小贼 9 1177 -24 -48.02 0.39
317 偷宝小贼 9 1177 -27.98 -48.02 -3.13
318 偷宝小贼 9 1177 -26.98 -51.98 0.44
319 偷宝小贼 9 1177 -21.99 -54.97 -0.55
320 偷宝小贼 9 1177 -27.98 -53.98 0.96
321 偷宝小贼 9 1177 -31.98 -51.02 1.09
322 调皮狸 9 1178 33 -55 -0.31
323 调皮狸 9 1178 34.18 -51.15 -1.05
324 调皮狸 9 1178 30 -53 1.07
325 调皮狸 9 1178 30.3 -55.68 0.39
326 调皮狸 9 1178 28 -52 -3.13
327 调皮狸 9 1178 25 -48 0.44
328 调皮狸 9 1178 23.02 -45.99 -0.55
329 调皮狸 9 1178 25.6 -50.99 0.96
330 调皮狸 9 1178 24 -54 1.09
331 调皮狸 9 1178 35 -55 -0.31
332 调皮狸 9 1178 35.55 -45.81 -1.71
333 调皮狸 9 1178 34.13 -44.15 -3.11
334 调皮狸 9 1178 35.79 -49.21 -4.51
335 调皮狸 9 1178 31.35 -47.04 0.37
336 调皮狸 9 1178 24.22 -57.29 -1.03
337 调皮狸 9 1178 21.44 -53.39 -2.43
338 调皮狸 9 1178 21.77 -56.3 -3.83
339 调皮狸 9 1178 20.48 -50.78 1.06
340 诗人 9 60605 3.67 -46.84 -2.74
341 牛头马面 10 1119 9.56 11.49 -2.43
342 牛头马面 10 1119 -5.19 5.67 0.82
343 牛头马面 10 1119 -4.55 9.49 0.5
344 牛头马面 10 1119 -8.49 8.1 0.38
345 牛头马面 10 1119 -3.76 13.59 -0.7
346 牛头马面 10 1119 11.15 8.69 -3.18
347 牛头马面 10 1119 -11.4 10.87 -0.05
348 白骨傀儡 10 1120 9.1 60.58 -0.56
349 白骨傀儡 10 1120 5.1 58.67 -1.05
350 白骨傀儡 10 1120 9.02 56.55 0.69
351 白骨傀儡 10 1120 6.8 63.3 -0.83
352 白骨傀儡 10 1120 19.28 56.32 -4.39
353 白骨傀儡 10 1120 14.6 56.4 0.83
354 白骨傀儡 10 1120 16.45 59.48 0.71
355 白骨傀儡 10 1120 14.46 64.68 -0.43
356 白骨傀儡 10 1120 20.59 59.25 0.65
357 白骨傀儡 10 1120 12.6 62.9 -0.83
358 黑山猿 10 11163 29.8 -3.9 -0.1
359 黑山猿 10 11163 33.2 -11.7 0.87
360 黑山猿 10 11163 24.5 -7.7 -0.03
361 黑山猿 10 11163 36.4 -8.4 1.18
362 黑山猿 10 11163 36.4 -2.6 0.76
363 黑山猿 10 11163 42 -7.7 -4.57
364 黑山猿 10 11163 32.95 -2.6 0.87
365 黑山猿 10 11163 22.42 -11.15 0.87
366 黑山猿 10 11163 41.12 -2.91 -4.57
367 黑山猿 10 11163 43.6 -13.01 -3.73
368 黑山猿 10 11163 43.9 -10.37 -2.88
369 黑山猿 10 11163 40.2 -15 -2.04
370 黑山猿 10 11163 43.28 -3.28 -1.2
371 步跋子 10 1116 34.82 37.23 -0.36
372 步跋子 10 1116 35.27 41.9 0.48
373 步跋子 10 1116 43.65 44.14 1.32
374 步跋子 10 1116 37.8 45.6 -4.12
375 步跋子 10 1116 41.3 47.8 -3.28
376 步跋子 10 1116 45.6 40.5 -2.44
377 步跋子 10 1116 33.9 45.2 -1.6
378 步跋子 10 1116 43.6 37 -0.76
379 步跋子 10 1116 46.5 46.7 0.08
380 步跋子 10 1116 38.2 35.68 0.92
381 拓跋元昊 10 1113 -0.02 -12.88 1.45
382 没藏皇后 10 12042 31.3 41 -0.32
383 拓跋耶乌 10 1115 9.6 40.2 1.26
384 李宁格 10 12043 -16.3 47.5 0.39
385 拓跋翎儿 10 12045 11.44 25.14 0.53
386 梁红玉 10 12047 33.2 -19 -4.7
387 刘瞎子 10 12051 28.16 55.63 0.33
388 宫女 10 12046 33.9 26.2 0.11
389 地宫使者 10 12044 -11.79 54.03 -0.03
390 舞女 10 12048 5.52 35.79 0.65
391 舞女 10 12048 -3.27 -11.33 0.65
392 舞女 10 12048 3.38 -11.39 -4.52
393 大娘 10 12049 44.67 5.1 0.77
394 西夏士兵 10 12050 30.39 5.26 1.51
395 西夏士兵 10 12050 24.62 5.1 1.55
396 牛头马面 10 1119 4.89 13.86 -3.37
397 牛头马面 10 1119 4.58 4.91 -2.71
398 牛头马面 10 1119 -7.39 12 -0.62
399 牛头马面 10 1119 5.14 8.95 -3.88
400 通行令 10 1164 4.64 42.89 0.15
401 水晶石 10 1165 39.57 39.11 0.15
402 御火使 10 1105 41 57 -1.59
403 落魄和尚 10 1106 49.31 12.74 -2.36
404 帮会总管 6 2105 0.26 -42.34 -4.71
405 帮会掌柜 6 2106 27.6 -30.5 -4.66
406 帮会入侵 6 2107 -26.9 -29.9 -4.7
407 帮派杂务 6 2108 6.23 -41.02 -3.74
408 帮派联赛 6 2109 -6.01 -41.39 0.78
409 田一刀 12 60701 -27.85 14.62 -1.57
410 慕容钧 12 60702 -12.15 2.58 0.08
411 谢天文 12 60703 -5.11 14.49 -1.57
412 姜霆 12 60704 44.3 25.8 1.57
413 宋婉莹 12 60705 -24.22 -20.41 1.57
414 佃农 12 60706 3.25 38.61 0.08
415 文曲星君 12 60707 -31.75 2.42 0.08
416 战神 12 2270 -44.79 -5.06 0.08
417 毒蜂 12 1179 34.98 -47.01 -4.52
418 毒蜂 12 1179 36.99 -45 0.77
419 毒蜂 12 1179 32.01 -45.01 1.51
420 毒蜂 12 1179 37.98 -50.01 1.55
421 毒蜂 12 1179 36 -54.98 -3.37
422 毒蜂 12 1179 34.3 -40.03 -2.71
423 毒蜂 12 1179 45 -42 -0.62
424 毒蜂 12 1179 45 -48 -3.88
425 毒蜂 12 1179 40.98 -57 0.15
426 毒蜂 12 1179 35 -58.98 -0.62
427 毒蜂 12 1179 29.04 -61.16 -1.39
428 毒蜂 12 1179 26.8 -57.18 -2.16
429 毒蜂 12 1179 27.55 -53.49 -2.93
430 毒蜂 12 1179 30.34 -56.82 -3.7
431 毒蜂 12 1179 37.7 -39.76 -4.47
432 毒蜂 12 1179 40.93 -51.2 1.04
433 毒蜂 12 1179 43.36 -54.25 0.27
434 毒蜂 12 1179 47.65 -45.13 -0.5
435 毒蜂 12 1179 47.1 -50.2 -1.27
436 幽鬼 12 1180 38 41.01 -1.59
437 幽鬼 12 1180 35 39.01 -1.75
438 幽鬼 12 1180 44.07 42.26 -0.98
439 幽鬼 12 1180 38 36.01 0.46
440 幽鬼 12 1180 38.17 47.16 -1.66
441 幽鬼 12 1180 46 36 -0.17
442 幽鬼 12 1180 43 28 -1.16
443 幽鬼 12 1180 33 35.01 -1.16
444 幽鬼 12 1180 26.07 40.13 -2.04
445 幽鬼 12 1180 35 48.99 -0.98
446 幽鬼 12 1180 41.38 51.2 0.08
447 幽鬼 12 1180 38.25 50.44 1.14
448 幽鬼 12 1180 45.54 38.75 -4.08
449 幽鬼 12 1180 45.86 34.24 -3.02
450 幽鬼 12 1180 37.36 32.58 -1.96
451 幽鬼 12 1180 44.16 30.38 -0.9
452 狱卒 32 2237 0.22 -14.27 -4.65
453 毒蜘蛛 15 710 -4.7 -37.5 -2.29
454 毒蜘蛛 15 710 -9.22 -35.13 -1.78
455 毒蜘蛛 15 710 -1.09 -46.07 -3.54
456 毒蜘蛛 15 710 -5.8 -42.8 -2.04
457 毒蜘蛛 15 710 -12.95 -32.92 -0.98
458 五毒峰守卫 15 711 -19.84 -23.36 -0.96
459 五毒峰守卫 15 711 -23.27 -11.49 -1.59
460 五毒峰守卫 15 711 -16.48 -17.73 -1.75
461 五毒峰守卫 15 711 -27.42 -17.36 -0.98
462 五毒峰守卫 15 711 -31.15 -21.65 0.46
463 五毒峰守卫 15 711 -22.1 -18.41 -1.66
464 五毒峰守卫 15 711 -34.4 -17.87 -0.17
465 五毒峰守卫 15 711 -29.67 -13.13 -1.16
466 五毒峰守卫 15 711 -23.9 -27.8 -0.12
467 五毒峰守卫 15 711 -25.21 -22.09 -0.43
468 洛柯 15 720 -44.7 4.2 -0.81
469 毒蜘蛛 15 710 -25.2 -62.8 -1.78
470 毒蜘蛛 15 710 -17 -64.4 -2.7
471 毒蜘蛛 15 710 -17.5 -70.8 -3.54
472 毒蜘蛛 15 710 -22 -66.8 -3.54
473 毒蜘蛛 15 710 -27.1 -69 -3.14
474 西夏不死人 16 717 34.2 45.97 -1.59
475 西夏不死人 16 717 48.09 46.5 -1.59
476 西夏不死人 16 717 46.07 41.4 -1.59
477 西夏不死人 16 717 33.24 38.41 -1.59
478 西夏不死人 16 717 41.41 36.12 -1.59
479 地宫机关兽 16 718 9.06 65.01 -2.96
480 地宫机关兽 16 718 6.25 55.8 0.54
481 地宫机关兽 16 718 18.07 59.73 -0.44
482 地宫机关兽 16 718 36.39 64.78 -1.59
483 地宫机关兽 16 718 41.52 60.62 -1.59
484 地宫机关兽 16 718 11.07 60.12 0.95
485 地宫机关兽 16 718 13.06 56.34 0.49
486 地宫机关兽 16 718 13.92 64.79 -1.59
487 地宫机关兽 16 718 29.43 58.29 -1.59
488 地宫机关兽 16 718 31.15 62.99 -0.89
489 地宫机关兽 16 718 35.53 58.85 -0.63
490 地宫机关兽 16 718 5.59 60.84 0.95
491 地宫守卫 16 719 -11.58 45.97 0.95
492 地宫守卫 16 719 -13.6 41.14 -4.5
493 地宫守卫 16 719 -10.79 63.41 -1.23
494 地宫守卫 16 719 -12.25 59.1 0.95
495 地宫守卫 16 719 -7.54 54.72 -0.24
496 地宫守卫 16 719 -2.49 55.45 0.95
497 地宫守卫 16 719 -5.91 50.74 0.95
498 地宫守卫 16 719 -10.96 50.29 0.08
499 地宫守卫 16 719 -6.42 60.06 -0.03
500 地宫守卫 16 719 -8.1 40.47 -4.5
501 山匪 17 1040 95.84 65.53 -0.83
502 山匪 17 1040 97.78 72.62 -0.44
503 山匪 17 1040 104.72 69.02 -1.59
504 山匪 17 1040 103.05 63.36 -2.55
505 山匪 17 1040 107.52 76.49 -2.91
506 山匪 17 1040 74.6 108.9 -0.69
507 山匪 17 1040 76.2 119.9 -0.01
508 山匪 17 1040 65 119 -1.38
509 山匪 17 1040 77.7 113.3 -0.4
510 山匪 17 1040 68.2 111.2 1.13
511 废弃 17 722 54.3 87.8 1.13
512 天王 17 721 50.9 62.2 1.13
513 水晶矿 39 2118 11.64 6.24 -1.59
514 水晶矿 39 2118 13.78 4.04 -1.59
515 水晶矿 39 2118 15.98 2.08 -1.59
516 水晶矿 39 2118 16.87 -1.31 -1.59
517 水晶矿 39 2118 16.93 -4.94 -1.59
518 水晶矿 39 2118 15.56 -8.93 -1.59
519 水晶矿 39 2118 15.14 -11.79 -1.59
