Files

867 lines
80 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2024-08-23 15:49:34 +08:00
EffectID Name Profession Path DelayTime IsOnlyDeactive Type ParentName OffsetX OffsetY OffsetZ Yaw Scale IsFellowOwner RotationType CountLimit Duration ParamValue_01 ParamValue_02 ParamValue_03 ParamValue_04
INT STRING INT STRING FLOAT BOOL BYTE STRING FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT FLOAT BOOL INT INT FLOAT INT INT INT INT
#预留
#本行程序不读 动画ID 52为升级特效193技能升级UI特效 描述 职业(无需求-1 天玑0 六扇1 蜀山2 玄女3 prefab路径或modelID 特效延迟时间 是否播放完只失效(0销毁1不销毁只失效 类型0-普通 1-人物变身特效 2材质属性修改3 失明表现 4模型变材质 5模型改Shader 6屏幕特效 7混乱 8添加材质 9客户端控制的NPC创建参数对应EffectParam表的ID 10角色模型复制 11显示在屏幕的特效 12圆形技能警告TX_Warning_Circle 13矩形技能警告TX_Warning_Rect 14扇形技能警告TX_yujing_sector 15生命值随血量改变 16背后化身神像效果 17模型缩放效果 绑定GameObjet名称EffectPoint 通用绑定点 CenterPoint 身体中心点 HeadPoint头 LHandPoint左手 RHandPoint右手 LFootPoint左脚 RFootPoint右脚 NamePoint名字不在这几个节点的可以额外绑定 绑定偏移X 绑定偏移Y 绑定偏移Z 本地坐标Y轴角度 缩放倍数(小于0为默认1) 是否随拥有者移动 视角类型 0不旋转相对位置用世界坐标 1面向摄像机相对位置用骨骼点坐标 2相对位置和旋转都是骨骼点 数目限制等级0-低数目1-中数目2-不受限制 技能持续时间 特效参数1 如果是预警的放大参数要全部x100是变成不是实际不是预警用Scale字段 特效参数2 如果是预警的放大参数要全部x100 特效参数3 如果是预警的放大参数要全部x100 特效参数4 如果是预警的放大参数要全部x100
1 天玑普攻1 -1 TX_tj_attack_01 0.05 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 0.9 -1 -1 -1 -1
2 天玑普攻2 -1 TX_tj_attack_02 0.05 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 0.9 -1 -1 -1 -1
3 天玑普攻3 -1 TX_tj_attack_03 0.2 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1.1 -1 -1 -1 -1
31 天玑普攻4 -1 TX_tj_attack_04 0.15 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1.2 -1 -1 -1 -1
4 战龙在野 -1 TX_tj_zhanlongzaiye 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 1.4 0 2 1 3 -1 -1 -1 -1
5 追魂夺命 -1 TX_tj_chongfeng 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
9 追魂夺命 -1 TX_tj_chongfeng_weiba 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 0.6 -1 -1 -1 -1
47 晕眩特效 -1 TX_yunxuan 0.3 1 0 NamePoint 0 -0.3 0 -1 -1 1 0 0 3 -1 -1 -1 -1
6 狂暴盾击 -1 TX_tianji_dunji 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.3 -1 -1 -1 -1
34 雷霆之怒 -1 TX_tj_leitingzhinu 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.8 -1 -1 -1 -1
35 雷霆之怒 -1 TX_tianji_zhanshengbuqu 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 5 -1 -1 -1 -1
36 正武天罡BUFF -1 TX_tj_dunqiang_buffc 0.3 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 10 -1 -1 -1 -1
37 正武天罡 -1 TX_tj_dunqiang_c 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
38 嘲讽 -1 TX_tianji_zuihunsuo 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.8 -1 -1 -1 -1
39 狂怒狮吼 -1 TX_tianji_xuehou 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.7 -1 -1 -1 -1
40 青龙斩 -1 TX_tj_qinglongzhan 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 9.5 -1 -1 -1 -1
7 轩辕守护 -1 TX_tianji_xuanyuanshouhu_baoqi 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
100 轩辕守护 -1 TX_tianji_xuanyuanshouhu_skill 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 3.2 -1 -1 -1 -1
101 轩辕守护 -1 TX_tianji_xuanyuanshouhu_buff 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 10 -1 -1 -1 -1
14 飞盾特效 -1 TX_tj_feidun 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
17 飞盾受击 -1 TX_tj_feidun_luo 0.4 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
181 飞盾减速 -1 TX_jianxiu_hanbingjian_jiansu 0.4 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 4 -1 -1 -1 -1
18 六扇普攻1 -1 TX_lsm_attack_01 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
19 六扇普攻2 -1 TX_lsm_attack_02 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
26 六扇普攻2 -1 TX_lsm_attack_02_b 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
20 六扇普攻3 -1 TX_lsm_attack_03 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
41 六扇普攻4 -1 TX_lsm_attack_04 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
126 风刃伤害 -1 Lsm_effect_fengren_1 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
66 无情 -1 TX_lsm_xueren 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.1 -1 -1 -1 -1
27 毒刃 -1 TX_lsm_duren 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.1 -1 -1 -1 -1
130 毒刃 -1 TX_lsm_siwanglianhua_dao 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 2 1 0 0 10 -1 -1 -1 -1
131 毒刃(无用) -1 TX_lsm_duren_shenti_2 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 10 -1 -1 -1 -1
132 毒刃(无用) -1 TX_lsm_duren_shenti_3 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 10 -1 -1 -1 -1
133 毒刃(无用) -1 TX_lsm_duren_shenti_4 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 10 -1 -1 -1 -1
134 毒刃(无用) -1 TX_lsm_duren_shenti_5 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 10 -1 -1 -1 -1
135 毒刃(无用) -1 TX_lsm_duren_L 0 1 0 LHandPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
136 毒刃(无用) -1 TX_lsm_duren_R 0 1 0 RHandPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
48 晕眩特效 -1 TX_yunxuan 0.3 1 0 NamePoint 0 -0.3 0 -1 -1 1 0 0 27 -1 -1 -1 -1
22 晕眩之刃施法特效 -1 TX_lsm_yemuzhiren_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 10 -1 -1 -1 -1
67 晕眩之刃陷阱特效 -1 TX_lsm_yunxuanzhiren 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 20 -1 -1 -1 -1
49 晕眩特效 -1 TX_yunxuan 0.3 1 0 NamePoint 0 -0.3 0 -1 -1 1 0 0 27 -1 -1 -1 -1
44 夜幕之刃施法特效 -1 TX_lsm_yemuzhiren_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
69 夜幕之刃陷阱特效 -1 TX_lsm_yemuzhiren 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
108 夜幕之刃陷阱 -1 TX_lsm_yemuzhiren_xianj 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 10 -1 -1 -1 -1
109 夜幕之刃陷阱触发 -1 TX_lsm_yemuzhiren_chufa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
110 晕眩之刃陷阱 -1 TX_lsm_yunxuanzhiren_xianj 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 10 -1 -1 -1 -1
111 晕眩之刃陷阱触发 -1 TX_lsm_yunxuanzhiren 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
21 影袭 -1 TX_lsm_tuxi 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 0.6 -1 -1 -1 -1
23 千刃 -1 TX_lsm_qianren1 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 5 -1 -1 -1 -1
29 千刃第二段 -1 TX_lsm_qianren2 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 2 -1 -1 -1 -1
25 千刃施法特效 -1 TX_lsm_yemuzhiren_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
24 死亡莲华 -1 TX_lsm_siwanglianhua 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
184 死亡莲华受击 -1 TX_lsm_siwanglianhua_bao 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
28 突袭受击 -1 LSM_effect_tuxi_shouji 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
42 旋刃 -1 TX_lsm_xuanren_c 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
200 影杀手 -1 TX_lsm_shixue_daoRbuff 0 1 0 TX_lsm_shixue_daoRbuff 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
201 影杀手 -1 TX_lsm_shixue_daoLbuff 0 1 0 TX_lsm_shixue_daoLbuff 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
202 影杀胸 -1 TX_lsm_shixue_shentibuff 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
203 暗夜护符持续 -1 TX_lsm_anyehufu 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 5 -1 -1 -1 -1
43 暗夜护符施法 -1 TX_lsm_hufu_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
183 暗夜护符新 -1 TX_lsm_anyehufu 0.4 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 5 -1 -1 -1 -1
204 血杀 -1 TX_lsm_xuesha_buff 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 10 -1 -1 -1 -1
45 伺机待发 -1 TX_lsm_yinshen 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
30 刷新 -1 TX_lsm_shuaxin 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
46 血杀 -1 TX_lsm_xuesha 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 3.1 -1 -1 -1 -1
102 中毒特效 -1 TX_zhongdu 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 10 -1 -1 -1 -1
50 玄女普攻1 -1 TX_xn_attack1_zhanshi 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
51 玄女普攻2 -1 TX_xn_attack2 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
68 玄女普攻3 -1 TX_xn_attack3 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
53 玄女普攻4 -1 TX_xn_attack4 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
406 子弹特效 -1 TX_xn_attack_zidan 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
407 子弹特效 -1 TX_xn_attack_zidan 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
408 子弹特效 -1 TX_xn_attack_zidan 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
409 子弹特效 -1 TX_xn_attack_zidan 0.2 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
112 玄女新普攻-链 -1 TX_xn_attack_trail01 0.1 1 0 RHandPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 4 163 -1 -1 -1
113 玄女新普攻-子弹1 -1 TX_xn_attack_qiu 0 1 0 RHandPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
114 玄女新普攻-子弹2 -1 TX_xn_attack_qiu 0 1 0 RHandPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
115 玄女新普攻-爆炸 -1 TX_xn_attack_baozha 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
116 玄女新普攻-身体 -1 TX_xn_attack_shenti 0.1 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 1 0 2 -1 -1 -1 -1
117 玄女新普攻-发射子弹1 -1 TX_xn_attack_hand_bao 0.2 1 0 RHandPoint 0 0 0 -1 -1 1 1 0 2 -1 -1 -1 -1
118 玄女新普攻-手 -1 TX_xn_attack_hand 0.1 1 0 RHandPoint 0 0 0 -1 -1 1 1 0 2 -1 -1 -1 -1
119 玄女新普攻-发射子弹2 -1 TX_xn_attack_hand_bao 0.6 1 0 RHandPoint 0 0 0 -1 -1 1 1 0 2 -1 -1 -1 -1
120 玄女新普攻-发射子弹链 -1 TX_xn_attack_hand_bao 0.1 1 0 RHandPoint 0 0 0 -1 -1 1 1 0 2 -1 -1 -1 -1
55 悬壶济世 -1 TX_xn_qunliao_zhanshi 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 5 -1 -1 -1 -1
97 悬壶济世 -1 TX_xn_qunliao_tiaodai 0 1 0 weapon_R 0 0 0 -1 -1 1 2 0 3 -1 -1 -1 -1
56 毒蜂 -1 TX_xn_dufeng_shouji 0.32 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 0.22 -1 -1 -1 -1
57 生死由我 -1 TX_xn_lingyu_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
58 生死由我陷阱 -1 TX_xn_lingyu_zhanshi 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 5 -1 -1 -1 -1
59 遮天伞 -1 TX_xn_zhetians 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
416 遮天伞子弹 -1 TX_xn_zhetians_shouji 0.5 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
60 华佗再世施法 -1 TX_xn_fuhuo_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
417 通用复活buff -1 TX_xn_fuhuo 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 2 2 -1 -1 -1 -1
61 治疗链施法 -1 TX_xn_zhiliaolian_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 2 -1 -1 -1 -1
415 治疗链 -1 TX_xn_zhiliaolian 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 2 -1 -1 -1 -1
421 治疗链加血 -1 TX_xn_zhiliaolian_buff 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 0 0 2 -1 -1 -1 -1
62 天女散花 -1 TX_xn_tiannvsanhua 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
167 天女散花 -1 TX_xn_tiannvsanhua_buff01 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 0 0 2 -1 -1 -1 -1
414 与天争命 -1 TX_xn_jiasu_buff 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 8 -1 -1 -1 -1
63 与天争命 -1 TX_xn_fusheng_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
127 与天争命 -1 TX_xn_fusheng 1.3 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 4 -1 -1 -1 -1
64 普度众生施法 -1 TX_xn_jishi_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
410 普度众生buff -1 TX_xn_jishi_buff 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 8 -1 -1 -1 -1
400 毒医天下施法 -1 TX_xn_duwu_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
401 毒医天下攻击 -1 TX_xn_duwu_zhanshi 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
418 毒云施法 -1 TX_xn_dufeng_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
419 毒云子弹 -1 TX_xn_dufeng_Trail 0.6 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
420 毒云受击 -1 TX_xn_duwu_zhans 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
402 群疗子弹特效 -1 TX_xn_qunliao_Trail 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
403 瞬间回复特效 -1 TX_xn_qunliao_buff _buxunhuan 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 2 -1 -1 -1 -1
404 毒蜂 -1 TX_xn_dufeng_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
405 毒蜂 -1 TX_xn_dufeng_Trail 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
411 持续回复特效 -1 TX_xn_qunliao_buff 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 2 -1 -1 -1 -1
413 毒针子弹 -1 TX_xn_duzhen 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
10 蜀山普攻1施法 -1 TX_jianxiu_attack_01 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.2 -1 -1 -1 -1
11 蜀山普攻2施法 -1 TX_jianxiu_attack_02 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.1 -1 -1 -1 -1
12 蜀山普攻3施法 -1 TX_jianxiu_attack_03 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
13 蜀山普攻4施法 -1 TX_jianxiu_attack_04 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.1 -1 -1 -1 -1
301 蜀山普攻1子弹 -1 TX_jianxiu_attack_01_dandao 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.2 -1 -1 -1 -1
302 蜀山普攻2子弹 -1 TX_jianxiu_attack_02_dandao 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.1 -1 -1 -1 -1
303 蜀山普攻3子弹 -1 TX_jianxiu_attack_03_dandao 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
304 蜀山普攻4子弹 -1 TX_jianxiu_attack_04_dandao 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.1 -1 -1 -1 -1
170 蜀山新普攻1施法 -1 TX_jx_attack_01 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
171 蜀山新普攻2施法 -1 TX_jx_attack_01_b 0.2 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
172 蜀山新普攻3施法 -1 TX_jx_attack_02 0.2 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
173 蜀山新普攻4施法 -1 TX_jx_attack_03 0.1 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
174 蜀山新普攻5施法 -1 TX_jx_attack_04 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
175 蜀山新普攻1子弹 -1 TX_jx_attack_trail 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
176 蜀山新普攻2子弹 -1 TX_jx_attack_trail 0.2 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
177 蜀山新普攻3子弹 -1 TX_jx_attack_trail 0.2 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
178 蜀山新普攻4子弹 -1 TX_jx_attack_trail02 0.6 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
179 蜀山新普攻5子弹 -1 TX_jx_attack_trail03 0.18 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
180 蜀山普攻受击特效 -1 TX_jx_attack_sj 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
15 地狱火 -1 TX_jianxiu_diyuhuo 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 3.5 -1 -1 -1 -1
107 地狱火燃烧特效 -1 TX_ranshao 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 5 -1 -1 -1 -1
16 麒麟剑受击 -1 TX_jx_liehuo 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 3.5 -1 -1 -1 -1
70 麒麟剑释放左手 -1 TX_jx_liehuo_shifa 0 1 0 LHandPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
106 麒麟剑燃烧特效 -1 TX_ranshao 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 3 -1 -1 -1 -1
71 嗜血剑受击 -1 TX_jianxiu_xixuejian_attack_02 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
72 嗜血剑释放 -1 TX_jianxiu_xixuejian_attack_03 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
73 嗜血剑受击 -1 TX_jianxiu_xixuejian_attack_01 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
74 寒冰剑释放 -1 TX_jx_bingjian_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 3.5 -1 -1 -1 -1
77 寒冰剑子弹 -1 TX_jx_bingjian_tra 0.7 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 3 -1 -1 -1 -1
121 寒冰剑受击 -1 TX_jx_bingjian_shouji 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 3 -1 -1 -1 -1
105 寒冰剑禁锢特效 -1 TX_jianxiu_jinggu 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 3 -1 -1 -1 -1
78 飓风施法 -1 TX_jx_jufeng_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
79 飓风 -1 TX_jx_jufeng 0.6 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 2 -1 -1 -1 -1
82 八面来风施法1 -1 TX_jianxiu_bamianlaifeng_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.5 -1 -1 -1 -1
84 八面来风旋风 -1 TX_jianxiu_bamianlaifeng_xf 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 5 -1 -1 -1 -1
86 暴风雪 -1 TX_jianxiu_baofengxue_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1.1 -1 -1 -1 -1
80 暴风雪效果1 -1 TX_jianxiu_baofengxue_skill_1 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 5 -1 -1 -1 -1
81 暴风雪效果2 -1 TX_jianxiu_baofengxue_skill_2 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 4.5 -1 -1 -1 -1
87 龙王飓风释放 -1 TX_jianxiu_longwangjufeng 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 4.8 -1 -1 -1 -1
88 龙王飓风全屏 -1 TX_jianxiu_longwangjufeng 0.2 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 5 -1 -1 -1 -1
89 雷火焚天释放 -1 TX_jianxiu_leihuofentian_chushi 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 5 -1 -1 -1 -1
90 雷火焚天全屏 -1 TX_jianxiu_leihuofengtian_skill 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 5 -1 -1 -1 -1
91 闪现 -1 TX_jx_shanxian 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
92 闪现第二段 -1 TX_jx_shanxian2 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
205 闪现残影 -1 0 1 10 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 0 0 5 16 17 -1 -1
94 浩然正气施法 -1 TX_jianxiu_monian_shifa 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 0 2 0 1 -1 -1 -1 -1
95 浩然正气buff -1 TX_jianxiu_haoranzhengqi 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 10 -1 -1 -1 -1
8 怪物受击变白 -1 0 1 2 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 0.3 4 -1 -1 -1
150 晕眩特效 -1 TX_yunxuan 0 1 0 NamePoint 0 -0.3 0 -1 -1 1 0 1 5 -1 -1 -1 -1
151 中毒特效 -1 TX_zhongdu 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 1 5 -1 -1 -1 -1
152 减速特效1 -1 TX_jianxiu_hanbingjian_jiansu 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 1 5 -1 -1 -1 -1
153 燃烧特效 -1 TX_ranshao 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 1 5 -1 -1 -1 -1
155 传送特效1 -1 TX_chuansong 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 1 3 -1 -1 -1 -1
156 加速特效1 -1 XN_effect_jiashu 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 1 5 -1 -1 -1 -1
157 失明特效 -1 0 1 3 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 1 5 18 -1 -1 -1
158 中毒材质 -1 0 1 2 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 1 5 1 1 1 -1
159 减速材质 -1 0 1 2 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 1 5 2 2 2 -1
160 燃烧材质 -1 0 1 2 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 1 5 3 3 3 -1
161 禁锢特效 -1 TX_jianxiu_jinggu 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 5 -1 -1 -1 -1
162 天机受击特效 -1 TX_tianji_attack_shouji 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 0.5 -1 -1 -1 -1
163 玄女受击特效 -1 TX_xn_attack_shouji 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 0.5 -1 -1 -1 -1
164 六扇受击特效 -1 TX_lsm_attack_shouji 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 0.5 -1 -1 -1 -1
165 蜀山受击特效 -1 TX_jianxiu_attack_shouji 0 1 0 CenterPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 0.5 -1 -1 -1 -1
166 宠物攻击特效 -1 TX_chongwuA 0 1 0 EffectPoint 0 0 0 -1 -1 1 2 0 1 -1 -1 -1 -1
